Akaryakıt Zam ve İndirimleri · 4 Kasım 2026
Türkiye ortalaması
Son güncelleme: 4 Kasım 2026 05:25 · EPDK verisi
Türkiye ortalaması fiyat geçmişi
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne:
- Benzin: 86,36 ₺ → 82,23 ₺ (−4,13 TL, %-4,8)
- Motorin: 96,81 ₺ → 102,31 ₺ (+5,50 TL, %5,7)
- LPG: 42,59 ₺ → 52,16 ₺ (+9,57 TL, %22,5)
Son büyük zam ve indirimler
Marka bazlı küçük ayarlamalar
İl il güncel akaryakıt fiyatları (4 Kasım 2026)
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| İstanbul (Anadolu) | 80,31 | 100,30 | 51,28 |
| İstanbul (Avrupa) | 80,50 | 100,50 | 51,73 |
| Kocaeli | 80,90 | 100,80 | 51,51 |
| Sakarya | 81,20 | 101,10 | 51,39 |
| Tekirdağ | 81,20 | 101,30 | 51,70 |
| Yalova | 81,20 | 101,10 | 50,99 |
| Düzce | 81,40 | 101,30 | 51,64 |
| Ankara | 81,48 | 101,60 | 52,00 |
| Bilecik | 81,50 | 101,30 | 51,50 |
| Bolu | 81,60 | 101,42 | 51,62 |
| Bursa | 81,60 | 101,50 | 51,52 |
| Edirne | 81,60 | 101,70 | 52,09 |
| Kırklareli | 81,60 | 101,70 | 52,05 |
| Eskişehir | 81,70 | 101,60 | 51,77 |
| İzmir | 81,70 | 101,88 | 51,85 |
| Zonguldak | 81,70 | 101,60 | 51,92 |
| Kırıkkale | 81,80 | 101,89 | 52,04 |
| Kırşehir | 81,80 | 101,90 | 52,23 |
| Bartın | 81,81 | 101,70 | 52,00 |
| Manisa | 81,81 | 101,98 | 51,71 |
| Karabük | 81,87 | 101,71 | 51,69 |
| Çankırı | 81,90 | 102,00 | 52,25 |
| Aydın | 82,00 | 102,15 | 51,74 |
| Amasya | 82,10 | 102,13 | 52,45 |
| Balıkesir | 82,10 | 102,20 | 51,77 |
| Çorum | 82,10 | 102,20 | 52,20 |
| Ordu | 82,10 | 102,11 | 52,34 |
| Samsun | 82,10 | 102,10 | 52,24 |
| Tokat | 82,10 | 102,20 | 52,57 |
| Yozgat | 82,11 | 102,20 | 52,25 |
| Çanakkale | 82,16 | 102,30 | 51,37 |
| Hatay | 82,20 | 102,30 | 52,14 |
| Kilis | 82,20 | 102,30 | 51,62 |
| Osmaniye | 82,20 | 102,30 | 52,09 |
| Rize | 82,20 | 102,30 | 52,85 |
| Sinop | 82,20 | 102,20 | 52,11 |
| Trabzon | 82,20 | 102,30 | 52,54 |
| Denizli | 82,27 | 102,40 | 51,87 |
| Uşak | 82,27 | 102,40 | 51,81 |
| Kastamonu | 82,28 | 102,29 | 52,13 |
| Adana | 82,30 | 102,40 | 52,06 |
| Bayburt | 82,30 | 102,40 | 52,81 |
| Giresun | 82,30 | 102,40 | 52,48 |
| Gümüşhane | 82,30 | 102,31 | 52,75 |
| Mersin | 82,30 | 102,40 | 51,92 |
| Niğde | 82,30 | 102,40 | 52,03 |
| Muğla | 82,33 | 102,48 | 51,89 |
| Artvin | 82,40 | 102,50 | 53,06 |
| Gaziantep | 82,40 | 102,50 | 52,12 |
| Kütahya | 82,40 | 102,30 | 51,85 |
| Nevşehir | 82,40 | 102,49 | 52,14 |
| Aksaray | 82,46 | 102,44 | 52,14 |
| Ardahan | 82,50 | 102,70 | 53,19 |
| Erzincan | 82,50 | 102,60 | 52,72 |
| Erzurum | 82,50 | 102,60 | 52,71 |
| Kahramanmaraş | 82,50 | 102,59 | 51,84 |
| Karaman | 82,50 | 102,49 | 52,23 |
| Kayseri | 82,50 | 102,58 | 51,90 |
| Konya | 82,50 | 102,70 | 52,11 |
| Sivas | 82,50 | 102,60 | 52,47 |
| Kars | 82,51 | 102,70 | 52,87 |
| Burdur | 82,54 | 102,70 | 51,98 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 102,80 | 51,84 |
| Isparta | 82,60 | 102,80 | 52,01 |
| Şanlıurfa | 82,63 | 102,70 | 52,19 |
| Adıyaman | 82,70 | 102,70 | 52,14 |
| Antalya | 82,70 | 102,90 | 51,83 |
| Malatya | 82,70 | 102,80 | 51,99 |
| Diyarbakır | 82,90 | 103,10 | 52,28 |
| Batman | 82,91 | 103,10 | 52,42 |
| Mardin | 82,92 | 103,10 | 52,22 |
| Bingöl | 83,00 | 103,20 | 52,45 |
| Siirt | 83,00 | 103,20 | 52,41 |
| Şırnak | 83,03 | 103,20 | 52,67 |
| Ağrı | 83,10 | 103,19 | 53,59 |
| Bitlis | 83,10 | 103,30 | 52,42 |
| Elâzığ | 83,10 | 103,20 | 52,27 |
| Hakkâri | 83,10 | 103,30 | 52,56 |
| Iğdır | 83,10 | 103,18 | 53,64 |
| Muş | 83,10 | 103,30 | 52,48 |
| Tunceli | 83,10 | 103,30 | 52,92 |
| Van | 83,10 | 103,20 | 52,56 |
Fiyatlar EPDK bildirim sistemindeki dağıtıcıların il bazlı bayi fiyatlarının ortancasıdır; istasyondan istasyona farklılık gösterebilir. * EPDK verisi olmayan illerde komşu il fiyatı gösterilir.
Haritada en uygun istasyonu bulSık sorulan sorular
Benzine zam geldi mi?
Son değişiklik 3 Kasım 2026 tarihinde: zam +0,10 TL (Opet). Son büyük hareket 1 Kasım 2026 tarihinde zam +4,10 TL oldu. Güncel Türkiye ortalaması 82,23 TL.
Motorine zam geldi mi?
Son değişiklik 4 Kasım 2026 tarihinde: zam +0,08 TL (Aytemiz). Son büyük hareket 1 Kasım 2026 tarihinde zam +3,60 TL oldu. Güncel Türkiye ortalaması 102,31 TL.
LPG'ye zam geldi mi?
Son değişiklik 4 Kasım 2026 tarihinde: zam +0,93 TL. Güncel Türkiye ortalaması 52,16 TL.
Benzin en ucuz hangi ilde?
4 Kasım 2026 itibarıyla benzin en ucuz İstanbul (Anadolu) (80,31 TL), en pahalı Van (83,10 TL).
Akaryakıt fiyatları neden ilden ile farklı?
Dağıtım şirketleri fiyatı il bazında belirler; rafineriye ve depolara uzaklık, nakliye maliyeti ve bölgesel rekabet il fiyatlarını farklılaştırır.
Zam ve indirim bilgileri nereden alınıyor?
Veriler EPDK bildirim sistemindeki dağıtıcıların il bazlı bayi fiyat bildirimlerinden günde birkaç kez otomatik alınır.