LPG'ye 8,50 TL zam · 3 Kasım 2026
3 Kasım 2026 itibarıyla LPG'nin litre fiyatı Türkiye ortalamasında 42,74 TL'den 51,23 TL'ye yükseldi (+8,50 TL). Değişiklik 82 ilde uygulandı.
İl il LPG fiyatları
| İl | Önce | Sonra | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 42,53 | 50,76 | +8,23 TL |
| Adıyaman | 42,70 | 51,23 | +8,53 TL |
| Afyonkarahisar | 42,45 | 51,53 | +9,08 TL |
| Ağrı | 43,81 | 52,60 | +8,79 TL |
| Aksaray | 42,91 | 51,03 | +8,12 TL |
| Amasya | 43,14 | 51,35 | +8,21 TL |
| Ankara | 42,49 | 51,49 | +9,00 TL |
| Antalya | 42,39 | 50,97 | +8,58 TL |
| Ardahan | 43,68 | 51,73 | +8,05 TL |
| Artvin | 43,56 | 52,35 | +8,79 TL |
| Aydın | 42,31 | 50,85 | +8,54 TL |
| Balıkesir | 42,42 | 50,53 | +8,11 TL |
| Bartın | 42,44 | 50,77 | +8,33 TL |
| Batman | 43,09 | 51,64 | +8,55 TL |
| Bayburt | 43,36 | 52,20 | +8,84 TL |
| Bilecik | 42,27 | 50,14 | +7,87 TL |
| Bingöl | 43,00 | 51,86 | +8,86 TL |
| Bitlis | 43,02 | 51,48 | +8,46 TL |
| Bolu | 42,27 | 50,53 | +8,26 TL |
| Burdur | 42,47 | 51,54 | +9,07 TL |
| Bursa | 42,20 | 50,53 | +8,33 TL |
| Çanakkale | 42,21 | 50,48 | +8,27 TL |
| Çankırı | 42,98 | 51,47 | +8,49 TL |
| Çorum | 43,10 | 51,40 | +8,30 TL |
| Denizli | 42,44 | 50,60 | +8,16 TL |
| Diyarbakır | 42,92 | 51,42 | +8,50 TL |
| Düzce | 42,06 | 50,59 | +8,53 TL |
| Edirne | 42,51 | 50,86 | +8,35 TL |
| Elâzığ | 42,82 | 51,34 | +8,52 TL |
| Erzincan | 43,41 | 52,25 | +8,84 TL |
| Erzurum | 43,38 | 51,92 | +8,54 TL |
| Eskişehir | 42,35 | 50,92 | +8,57 TL |
| Gaziantep | 42,56 | 50,75 | +8,19 TL |
| Giresun | 42,91 | 51,75 | +8,84 TL |
| Gümüşhane | 43,26 | 51,52 | +8,26 TL |
| Hakkâri | 43,13 | 52,33 | +9,20 TL |
| Hatay | 42,53 | 50,67 | +8,14 TL |
| Iğdır | 44,07 | 52,69 | +8,62 TL |
| Isparta | 42,57 | 51,18 | +8,61 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 41,84 | 49,93 | +8,09 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 42,18 | 50,76 | +8,58 TL |
| İzmir | 42,36 | 50,86 | +8,50 TL |
| Kahramanmaraş | 42,55 | 51,04 | +8,49 TL |
| Karabük | 42,42 | 50,88 | +8,46 TL |
| Karaman | 42,99 | 51,31 | +8,32 TL |
| Kars | 43,67 | 51,79 | +8,12 TL |
| Kastamonu | 43,08 | 51,63 | +8,55 TL |
| Kayseri | 42,70 | 50,93 | +8,23 TL |
| Kilis | 42,41 | 50,64 | +8,23 TL |
| Kırıkkale | 42,26 | 50,97 | +8,71 TL |
| Kırklareli | 42,46 | 50,74 | +8,28 TL |
| Kırşehir | 42,84 | 51,20 | +8,36 TL |
| Kocaeli | 41,92 | 49,90 | +7,98 TL |
| Konya | 42,82 | 50,62 | +7,80 TL |
| Kütahya | 42,44 | 50,83 | +8,39 TL |
| Malatya | 42,70 | 51,27 | +8,57 TL |
| Manisa | 42,18 | 50,70 | +8,52 TL |
| Mardin | 42,87 | 51,27 | +8,40 TL |
| Mersin | 42,63 | 51,07 | +8,44 TL |
| Muğla | 42,45 | 51,23 | +8,78 TL |
| Muş | 43,08 | 51,91 | +8,83 TL |
| Nevşehir | 43,03 | 50,79 | +7,76 TL |
| Niğde | 42,50 | 50,49 | +7,99 TL |
| Ordu | 42,80 | 51,51 | +8,71 TL |
| Osmaniye | 42,51 | 50,98 | +8,47 TL |
| Rize | 43,44 | 52,02 | +8,58 TL |
| Sakarya | 41,81 | 50,91 | +9,10 TL |
| Samsun | 42,82 | 51,92 | +9,10 TL |
| Şanlıurfa | 42,80 | 51,30 | +8,50 TL |
| Siirt | 43,09 | 51,54 | +8,45 TL |
| Sinop | 42,76 | 51,46 | +8,70 TL |
| Şırnak | 43,23 | 51,85 | +8,62 TL |
| Sivas | 43,35 | 51,19 | +7,84 TL |
| Tekirdağ | 42,31 | 50,77 | +8,46 TL |
| Tokat | 43,31 | 51,45 | +8,14 TL |
| Trabzon | 43,03 | 51,84 | +8,81 TL |
| Tunceli | 43,14 | 52,15 | +9,01 TL |
| Uşak | 42,41 | 50,78 | +8,37 TL |
| Van | 43,05 | 51,88 | +8,83 TL |
| Yalova | 41,34 | 50,00 | +8,66 TL |
| Yozgat | 43,05 | 51,88 | +8,83 TL |
| Zonguldak | 42,52 | 51,24 | +8,72 TL |
Sık sorulan sorular
LPG'ye ne kadar zam geldi?
3 Kasım 2026 tarihinde LPG'nin litre fiyatına ortalama 8,50 TL zam geldi; Türkiye ortalaması 42,74 TL'den 51,23 TL'ye yükseldi.
Zam hangi tarihten itibaren geçerli?
3 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Zam sonrası LPG en pahalı ve en ucuz hangi ilde?
En pahalı Iğdır (52,69 TL), en ucuz Kocaeli (49,90 TL).