LPG'ye 0,80 TL zam · 3 Ekim 2026
3 Ekim 2026 itibarıyla LPG'nin litre fiyatı Türkiye ortalamasında 41,82 TL'den 42,59 TL'ye yükseldi (+0,80 TL). Değişiklik 75 ilde uygulandı.
İl il LPG fiyatları
| İl | Önce | Sonra | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 41,48 | 42,23 | +0,75 TL |
| Adıyaman | 41,85 | 42,36 | +0,51 TL |
| Afyonkarahisar | 41,45 | 42,45 | +1,00 TL |
| Ağrı | 43,36 | 43,72 | +0,36 TL |
| Aksaray | 42,26 | 42,72 | +0,46 TL |
| Amasya | 41,82 | 42,89 | +1,07 TL |
| Ankara | 41,31 | 42,42 | +1,11 TL |
| Antalya | 42,05 | 42,25 | +0,20 TL |
| Ardahan | 42,23 | 43,51 | +1,28 TL |
| Artvin | 43,05 | 43,21 | +0,16 TL |
| Aydın | 41,26 | 41,95 | +0,69 TL |
| Balıkesir | 40,77 | 42,30 | +1,53 TL |
| Bartın | 41,28 | 42,44 | +1,16 TL |
| Batman | 42,22 | 42,85 | +0,63 TL |
| Bayburt | 43,00 | 43,34 | +0,34 TL |
| Bilecik | 40,64 | 42,27 | +1,63 TL |
| Bingöl | 42,56 | 42,92 | +0,36 TL |
| Bitlis | 42,25 | 42,98 | +0,73 TL |
| Bolu | 41,03 | 42,05 | +1,02 TL |
| Burdur | 42,01 | 42,46 | +0,45 TL |
| Bursa | 41,50 | 42,20 | +0,70 TL |
| Çanakkale | 40,80 | 42,17 | +1,37 TL |
| Çankırı | 42,14 | 42,72 | +0,58 TL |
| Çorum | 42,05 | 42,89 | +0,84 TL |
| Denizli | 41,10 | 42,44 | +1,34 TL |
| Diyarbakır | 42,26 | 42,81 | +0,55 TL |
| Düzce | 41,09 | 41,98 | +0,89 TL |
| Edirne | 41,36 | 42,34 | +0,98 TL |
| Elâzığ | 41,96 | 42,73 | +0,77 TL |
| Erzincan | 42,99 | 43,37 | +0,38 TL |
| Erzurum | 42,61 | 43,02 | +0,41 TL |
| Eskişehir | 41,55 | 42,31 | +0,76 TL |
| Gaziantep | 41,41 | 42,49 | +1,08 TL |
| Giresun | 42,04 | 42,62 | +0,58 TL |
| Gümüşhane | 42,12 | 42,83 | +0,71 TL |
| Hakkâri | 43,04 | 43,07 | +0,03 TL |
| Hatay | 41,28 | 42,29 | +1,01 TL |
| Iğdır | 43,61 | 43,98 | +0,37 TL |
| Isparta | 41,99 | 42,46 | +0,47 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 40,50 | 41,84 | +1,34 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 41,30 | 41,88 | +0,58 TL |
| İzmir | 41,20 | 42,08 | +0,88 TL |
| Kahramanmaraş | 41,54 | 42,39 | +0,85 TL |
| Karabük | 41,58 | 42,35 | +0,77 TL |
| Karaman | 42,07 | 42,84 | +0,77 TL |
| Kars | 43,24 | 43,46 | +0,22 TL |
| Kastamonu | 42,17 | 42,76 | +0,59 TL |
| Kayseri | 41,46 | 42,70 | +1,24 TL |
| Kilis | 41,60 | 42,10 | +0,50 TL |
| Kırıkkale | 41,19 | 42,22 | +1,03 TL |
| Kırklareli | 41,24 | 41,91 | +0,67 TL |
| Kırşehir | 41,90 | 42,67 | +0,77 TL |
| Kocaeli | 40,43 | 41,71 | +1,28 TL |
| Konya | 41,42 | 42,70 | +1,28 TL |
| Kütahya | 41,33 | 42,28 | +0,95 TL |
| Malatya | 41,79 | 42,70 | +0,91 TL |
| Manisa | 40,99 | 41,90 | +0,91 TL |
| Mardin | 42,02 | 42,85 | +0,83 TL |
| Mersin | 41,80 | 42,63 | +0,83 TL |
| Muğla | 41,34 | 42,40 | +1,06 TL |
| Muş | 42,69 | 42,98 | +0,29 TL |
| Nevşehir | 41,29 | 42,89 | +1,60 TL |
| Niğde | 41,10 | 42,27 | +1,17 TL |
| Ordu | 41,59 | 42,60 | +1,01 TL |
| Osmaniye | 41,63 | 42,30 | +0,67 TL |
| Rize | 42,76 | 43,36 | +0,60 TL |
| Sakarya | 41,64 | 41,81 | +0,17 TL |
| Samsun | 42,12 | 42,67 | +0,55 TL |
| Şanlıurfa | 41,80 | 42,70 | +0,90 TL |
| Siirt | 42,20 | 42,92 | +0,72 TL |
| Sinop | 41,96 | 42,76 | +0,80 TL |
| Şırnak | 42,40 | 42,98 | +0,58 TL |
| Sivas | 41,91 | 43,29 | +1,38 TL |
| Tekirdağ | 41,10 | 41,91 | +0,81 TL |
| Tokat | 41,99 | 43,02 | +1,03 TL |
| Trabzon | 42,11 | 42,96 | +0,85 TL |
| Tunceli | 42,80 | 42,95 | +0,15 TL |
| Uşak | 41,28 | 42,18 | +0,90 TL |
| Van | 42,72 | 43,02 | +0,30 TL |
| Yalova | 40,50 | 41,28 | +0,78 TL |
| Yozgat | 42,60 | 42,78 | +0,18 TL |
| Zonguldak | 41,90 | 42,41 | +0,51 TL |
Sık sorulan sorular
LPG'ye ne kadar zam geldi?
3 Ekim 2026 tarihinde LPG'nin litre fiyatına ortalama 0,80 TL zam geldi; Türkiye ortalaması 41,82 TL'den 42,59 TL'ye yükseldi.
Zam hangi tarihten itibaren geçerli?
3 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Zam sonrası LPG en pahalı ve en ucuz hangi ilde?
En pahalı Iğdır (43,98 TL), en ucuz Yalova (41,28 TL).