LPG'ye 0,93 TL zam · 4 Kasım 2026
4 Kasım 2026 itibarıyla LPG'nin litre fiyatı Türkiye ortalamasında 51,23 TL'den 52,16 TL'ye yükseldi (+0,93 TL). Değişiklik 81 ilde uygulandı.
İl il LPG fiyatları
| İl | Önce | Sonra | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 50,76 | 52,06 | +1,30 TL |
| Adıyaman | 51,23 | 52,14 | +0,91 TL |
| Afyonkarahisar | 51,53 | 51,84 | +0,31 TL |
| Ağrı | 52,60 | 53,59 | +0,99 TL |
| Aksaray | 51,03 | 52,14 | +1,11 TL |
| Amasya | 51,35 | 52,45 | +1,10 TL |
| Ankara | 51,49 | 52,00 | +0,51 TL |
| Antalya | 50,97 | 51,83 | +0,86 TL |
| Ardahan | 51,73 | 53,19 | +1,46 TL |
| Artvin | 52,35 | 53,06 | +0,71 TL |
| Aydın | 50,85 | 51,74 | +0,89 TL |
| Balıkesir | 50,53 | 51,77 | +1,24 TL |
| Bartın | 50,77 | 52,00 | +1,23 TL |
| Batman | 51,64 | 52,42 | +0,78 TL |
| Bayburt | 52,20 | 52,81 | +0,61 TL |
| Bilecik | 50,14 | 51,50 | +1,36 TL |
| Bingöl | 51,86 | 52,45 | +0,59 TL |
| Bitlis | 51,48 | 52,42 | +0,94 TL |
| Bolu | 50,53 | 51,62 | +1,09 TL |
| Burdur | 51,54 | 51,98 | +0,44 TL |
| Bursa | 50,53 | 51,52 | +0,99 TL |
| Çanakkale | 50,48 | 51,37 | +0,89 TL |
| Çankırı | 51,47 | 52,25 | +0,78 TL |
| Çorum | 51,40 | 52,20 | +0,80 TL |
| Denizli | 50,60 | 51,87 | +1,27 TL |
| Diyarbakır | 51,42 | 52,28 | +0,86 TL |
| Düzce | 50,59 | 51,64 | +1,05 TL |
| Edirne | 50,86 | 52,09 | +1,23 TL |
| Elâzığ | 51,34 | 52,27 | +0,93 TL |
| Erzincan | 52,25 | 52,72 | +0,47 TL |
| Erzurum | 51,92 | 52,71 | +0,79 TL |
| Eskişehir | 50,92 | 51,77 | +0,85 TL |
| Gaziantep | 50,75 | 52,12 | +1,37 TL |
| Giresun | 51,75 | 52,48 | +0,73 TL |
| Gümüşhane | 51,52 | 52,75 | +1,23 TL |
| Hakkâri | 52,33 | 52,56 | +0,23 TL |
| Hatay | 50,67 | 52,14 | +1,47 TL |
| Iğdır | 52,69 | 53,64 | +0,95 TL |
| Isparta | 51,18 | 52,01 | +0,83 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 49,93 | 51,28 | +1,35 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 50,76 | 51,73 | +0,97 TL |
| İzmir | 50,86 | 51,85 | +0,99 TL |
| Kahramanmaraş | 51,04 | 51,84 | +0,80 TL |
| Karabük | 50,88 | 51,69 | +0,81 TL |
| Karaman | 51,31 | 52,23 | +0,92 TL |
| Kars | 51,79 | 52,87 | +1,08 TL |
| Kastamonu | 51,63 | 52,13 | +0,50 TL |
| Kayseri | 50,93 | 51,90 | +0,97 TL |
| Kilis | 50,64 | 51,62 | +0,98 TL |
| Kırıkkale | 50,97 | 52,04 | +1,07 TL |
| Kırklareli | 50,74 | 52,05 | +1,31 TL |
| Kırşehir | 51,20 | 52,23 | +1,03 TL |
| Kocaeli | 49,90 | 51,51 | +1,61 TL |
| Konya | 50,62 | 52,11 | +1,49 TL |
| Kütahya | 50,83 | 51,85 | +1,02 TL |
| Malatya | 51,27 | 51,99 | +0,72 TL |
| Manisa | 50,70 | 51,71 | +1,01 TL |
| Mardin | 51,27 | 52,22 | +0,95 TL |
| Mersin | 51,07 | 51,92 | +0,85 TL |
| Muğla | 51,23 | 51,89 | +0,66 TL |
| Muş | 51,91 | 52,48 | +0,57 TL |
| Nevşehir | 50,79 | 52,14 | +1,35 TL |
| Niğde | 50,49 | 52,03 | +1,54 TL |
| Ordu | 51,51 | 52,34 | +0,83 TL |
| Osmaniye | 50,98 | 52,09 | +1,11 TL |
| Rize | 52,02 | 52,85 | +0,83 TL |
| Sakarya | 50,91 | 51,39 | +0,48 TL |
| Samsun | 51,92 | 52,24 | +0,32 TL |
| Şanlıurfa | 51,30 | 52,19 | +0,89 TL |
| Siirt | 51,54 | 52,41 | +0,87 TL |
| Sinop | 51,46 | 52,11 | +0,65 TL |
| Şırnak | 51,85 | 52,67 | +0,82 TL |
| Sivas | 51,19 | 52,47 | +1,28 TL |
| Tekirdağ | 50,77 | 51,70 | +0,93 TL |
| Tokat | 51,45 | 52,57 | +1,12 TL |
| Trabzon | 51,84 | 52,54 | +0,70 TL |
| Tunceli | 52,15 | 52,92 | +0,77 TL |
| Uşak | 50,78 | 51,81 | +1,03 TL |
| Van | 51,88 | 52,56 | +0,68 TL |
| Yalova | 50,00 | 50,99 | +0,99 TL |
| Yozgat | 51,88 | 52,25 | +0,37 TL |
| Zonguldak | 51,24 | 51,92 | +0,68 TL |
Sık sorulan sorular
LPG'ye ne kadar zam geldi?
4 Kasım 2026 tarihinde LPG'nin litre fiyatına ortalama 0,93 TL zam geldi; Türkiye ortalaması 51,23 TL'den 52,16 TL'ye yükseldi.
Zam hangi tarihten itibaren geçerli?
4 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Zam sonrası LPG en pahalı ve en ucuz hangi ilde?
En pahalı Iğdır (53,64 TL), en ucuz Yalova (50,99 TL).