LPG'ye 1,38 TL zam · 1 Ekim 2026
1 Ekim 2026 itibarıyla LPG'nin litre fiyatı Türkiye ortalamasında 36,22 TL'den 37,58 TL'ye yükseldi (+1,38 TL). Değişiklik 82 ilde uygulandı.
İl il LPG fiyatları
| İl | Önce | Sonra | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 36,01 | 37,33 | +1,32 TL |
| Adıyaman | 36,22 | 37,53 | +1,31 TL |
| Afyonkarahisar | 35,97 | 37,35 | +1,38 TL |
| Ağrı | 37,14 | 38,61 | +1,47 TL |
| Aksaray | 36,27 | 37,72 | +1,45 TL |
| Amasya | 36,66 | 37,86 | +1,20 TL |
| Ankara | 36,02 | 37,42 | +1,40 TL |
| Antalya | 36,01 | 37,47 | +1,46 TL |
| Ardahan | 37,01 | 38,05 | +1,04 TL |
| Artvin | 37,10 | 38,42 | +1,32 TL |
| Aydın | 35,83 | 37,02 | +1,19 TL |
| Balıkesir | 35,91 | 37,35 | +1,44 TL |
| Bartın | 35,99 | 37,44 | +1,45 TL |
| Batman | 36,40 | 37,69 | +1,29 TL |
| Bayburt | 36,88 | 38,21 | +1,33 TL |
| Bilecik | 35,67 | 37,17 | +1,50 TL |
| Bingöl | 36,38 | 37,73 | +1,35 TL |
| Bitlis | 36,53 | 37,81 | +1,28 TL |
| Bolu | 35,78 | 37,17 | +1,39 TL |
| Burdur | 36,05 | 37,46 | +1,41 TL |
| Bursa | 35,75 | 37,20 | +1,45 TL |
| Çanakkale | 35,86 | 37,24 | +1,38 TL |
| Çankırı | 36,27 | 37,67 | +1,40 TL |
| Çorum | 36,29 | 37,69 | +1,40 TL |
| Denizli | 35,99 | 37,39 | +1,40 TL |
| Diyarbakır | 36,36 | 37,54 | +1,18 TL |
| Düzce | 35,61 | 37,06 | +1,45 TL |
| Edirne | 36,06 | 37,51 | +1,45 TL |
| Elâzığ | 36,28 | 37,53 | +1,25 TL |
| Erzincan | 36,92 | 38,14 | +1,22 TL |
| Erzurum | 36,75 | 38,09 | +1,34 TL |
| Eskişehir | 35,90 | 37,35 | +1,45 TL |
| Gaziantep | 36,10 | 37,45 | +1,35 TL |
| Giresun | 36,46 | 37,87 | +1,41 TL |
| Gümüşhane | 36,66 | 37,89 | +1,23 TL |
| Hakkâri | 36,62 | 38,07 | +1,45 TL |
| Hatay | 36,00 | 37,35 | +1,35 TL |
| Iğdır | 37,13 | 38,58 | +1,45 TL |
| Isparta | 36,04 | 37,46 | +1,42 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 35,60 | 36,59 | +0,99 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 35,80 | 37,25 | +1,45 TL |
| İzmir | 35,82 | 37,18 | +1,36 TL |
| Kahramanmaraş | 36,04 | 37,45 | +1,41 TL |
| Karabük | 35,88 | 37,28 | +1,40 TL |
| Karaman | 36,34 | 37,64 | +1,30 TL |
| Kars | 37,01 | 38,51 | +1,50 TL |
| Kastamonu | 36,32 | 37,76 | +1,44 TL |
| Kayseri | 36,25 | 37,65 | +1,40 TL |
| Kilis | 35,97 | 37,23 | +1,26 TL |
| Kırıkkale | 35,91 | 37,22 | +1,31 TL |
| Kırklareli | 36,01 | 37,46 | +1,45 TL |
| Kırşehir | 36,22 | 37,66 | +1,44 TL |
| Kocaeli | 35,62 | 36,71 | +1,09 TL |
| Konya | 36,22 | 37,52 | +1,30 TL |
| Kütahya | 35,91 | 37,24 | +1,33 TL |
| Malatya | 36,25 | 37,67 | +1,42 TL |
| Manisa | 35,80 | 37,25 | +1,45 TL |
| Mardin | 36,36 | 37,61 | +1,25 TL |
| Mersin | 36,17 | 37,29 | +1,12 TL |
| Muğla | 36,00 | 37,38 | +1,38 TL |
| Muş | 36,45 | 37,84 | +1,39 TL |
| Nevşehir | 36,34 | 37,74 | +1,40 TL |
| Niğde | 36,09 | 37,47 | +1,38 TL |
| Ordu | 36,31 | 37,76 | +1,45 TL |
| Osmaniye | 36,05 | 37,38 | +1,33 TL |
| Rize | 36,85 | 38,13 | +1,28 TL |
| Sakarya | 35,49 | 36,94 | +1,45 TL |
| Samsun | 36,38 | 37,76 | +1,38 TL |
| Şanlıurfa | 36,23 | 37,45 | +1,22 TL |
| Siirt | 36,47 | 37,78 | +1,31 TL |
| Sinop | 36,31 | 37,76 | +1,45 TL |
| Şırnak | 36,53 | 37,82 | +1,29 TL |
| Sivas | 36,58 | 37,95 | +1,37 TL |
| Tekirdağ | 35,99 | 37,28 | +1,29 TL |
| Tokat | 36,63 | 37,95 | +1,32 TL |
| Trabzon | 36,52 | 37,96 | +1,44 TL |
| Tunceli | 36,46 | 37,86 | +1,40 TL |
| Uşak | 35,99 | 37,40 | +1,41 TL |
| Van | 36,48 | 37,84 | +1,36 TL |
| Yalova | 35,17 | 36,45 | +1,28 TL |
| Yozgat | 36,31 | 37,81 | +1,50 TL |
| Zonguldak | 35,96 | 37,41 | +1,45 TL |
Sık sorulan sorular
LPG'ye ne kadar zam geldi?
1 Ekim 2026 tarihinde LPG'nin litre fiyatına ortalama 1,38 TL zam geldi; Türkiye ortalaması 36,22 TL'den 37,58 TL'ye yükseldi.
Zam hangi tarihten itibaren geçerli?
1 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Zam sonrası LPG en pahalı ve en ucuz hangi ilde?
En pahalı Ağrı (38,61 TL), en ucuz Yalova (36,45 TL).