Akaryakıt Fiyatları · 19 Kasım 2026
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Konumunuzu kullanarak size en yakın akaryakıt istasyonlarını (halk arasındaki adıyla petrol ofislerini) mesafe sırasıyla gösterir.
Son güncelleme: 19 Kasım 2026 00:25 · EPDK verisi
Benzin: indirim −3,40 TL (12 Kasım 2026)
Motorin: indirim −5,40 TL (7 Kasım 2026)
LPG (otogaz): zam +0,93 TL (4 Kasım 2026)
Tümünü gör › · Yakıt maliyeti hesapla ›
Markalara göre akaryakıt fiyatları
En ucuz ve en pahalı iller (benzin)
En ucuz: İstanbul (Anadolu) 71,00, İstanbul (Avrupa) 71,20, Kocaeli 71,58, Sakarya 71,90, Tekirdağ 71,90
En pahalı: Tunceli 73,80, Hakkâri 73,80, Elâzığ 73,80, Iğdır 73,79, Muş 73,78
Türkiye ortalaması fiyat geçmişi
20 Ekim 2026 tarihinden bugüne:
- Benzin: 81,31 ₺ → 72,90 ₺ (−8,41 TL, %-10,3)
- Motorin: 98,48 ₺ → 97,05 ₺ (−1,43 TL, %-1,5)
- LPG: 42,74 ₺ → 52,17 ₺ (+9,43 TL, %22,1)
İl il benzin, mazot ve LPG fiyatları
| İl | Benzin | Mazot | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 72,96 | 97,18 | 52,06 |
| Adıyaman | 73,32 | 97,41 | 52,14 |
| Afyonkarahisar | 73,24 | 97,50 | 51,84 |
| Ağrı | 73,74 | 97,90 | 53,59 |
| Aksaray | 73,10 | 97,20 | 52,14 |
| Amasya | 72,75 | 96,90 | 52,49 |
| Ankara | 72,12 | 96,30 | 52,00 |
| Antalya | 73,40 | 97,60 | 51,83 |
| Ardahan | 73,20 | 97,44 | 53,19 |
| Artvin | 73,10 | 97,30 | 53,25 |
| Aydın | 72,62 | 96,90 | 51,85 |
| Balıkesir | 72,76 | 96,97 | 51,77 |
| Bartın | 72,50 | 96,50 | 52,00 |
| Batman | 73,60 | 97,89 | 52,42 |
| Bayburt | 73,02 | 97,18 | 52,81 |
| Bilecik | 72,12 | 96,10 | 51,50 |
| Bingöl | 73,70 | 98,00 | 52,45 |
| Bitlis | 73,75 | 98,00 | 52,42 |
| Bolu | 72,25 | 96,20 | 51,62 |
| Burdur | 73,20 | 97,41 | 51,98 |
| Bursa | 72,27 | 96,21 | 51,52 |
| Çanakkale | 72,80 | 97,00 | 51,45 |
| Çankırı | 72,60 | 96,80 | 52,25 |
| Çorum | 72,75 | 96,90 | 52,20 |
| Denizli | 72,90 | 97,10 | 51,87 |
| Diyarbakır | 73,60 | 97,86 | 52,28 |
| Düzce | 72,09 | 96,00 | 51,64 |
| Edirne | 72,29 | 96,40 | 52,09 |
| Elâzığ | 73,80 | 98,00 | 52,27 |
| Erzincan | 73,20 | 97,40 | 52,84 |
| Erzurum | 73,20 | 97,40 | 52,74 |
| Eskişehir | 72,40 | 96,40 | 51,77 |
| Gaziantep | 73,07 | 97,22 | 52,12 |
| Giresun | 73,00 | 97,20 | 52,49 |
| Gümüşhane | 72,94 | 97,13 | 52,75 |
| Hakkâri | 73,80 | 98,10 | 52,56 |
| Hatay | 72,84 | 97,01 | 52,14 |
| Iğdır | 73,79 | 97,92 | 53,64 |
| Isparta | 73,25 | 97,50 | 52,01 |
| İstanbul (Anadolu) | 71,00 | 95,10 | 51,29 |
| İstanbul (Avrupa) | 71,20 | 95,20 | 51,73 |
| İzmir | 72,39 | 96,60 | 51,93 |
| Kahramanmaraş | 73,12 | 97,30 | 51,84 |
| Karabük | 72,55 | 96,50 | 51,69 |
| Karaman | 73,10 | 97,25 | 52,23 |
| Kars | 73,22 | 97,40 | 52,87 |
| Kastamonu | 72,90 | 97,00 | 52,13 |
| Kayseri | 73,10 | 97,30 | 51,90 |
| Kilis | 72,90 | 97,10 | 51,62 |
| Kırıkkale | 72,46 | 96,60 | 52,04 |
| Kırklareli | 72,31 | 96,47 | 52,05 |
| Kırşehir | 72,50 | 96,70 | 52,23 |
| Kocaeli | 71,58 | 95,55 | 51,51 |
| Konya | 73,11 | 97,40 | 52,11 |
| Kütahya | 73,10 | 97,10 | 51,85 |
| Malatya | 73,40 | 97,51 | 51,99 |
| Manisa | 72,49 | 96,70 | 51,85 |
| Mardin | 73,60 | 97,89 | 52,22 |
| Mersin | 72,94 | 97,16 | 51,92 |
| Muğla | 73,00 | 97,20 | 51,89 |
| Muş | 73,78 | 98,00 | 52,48 |
| Nevşehir | 73,01 | 97,21 | 52,14 |
| Niğde | 72,91 | 97,10 | 52,03 |
| Ordu | 72,80 | 96,90 | 52,34 |
| Osmaniye | 72,80 | 97,01 | 52,09 |
| Rize | 72,90 | 97,10 | 52,85 |
| Sakarya | 71,90 | 95,86 | 51,39 |
| Samsun | 72,73 | 96,82 | 52,24 |
| Şanlıurfa | 73,27 | 97,41 | 52,19 |
| Siirt | 73,70 | 97,92 | 52,41 |
| Sinop | 72,90 | 97,00 | 52,11 |
| Şırnak | 73,70 | 98,00 | 52,67 |
| Sivas | 73,13 | 97,30 | 52,47 |
| Tekirdağ | 71,90 | 96,03 | 51,70 |
| Tokat | 72,80 | 96,90 | 52,57 |
| Trabzon | 72,90 | 97,10 | 52,54 |
| Tunceli | 73,80 | 98,00 | 52,92 |
| Uşak | 72,90 | 97,10 | 51,95 |
| Van | 73,74 | 97,91 | 52,56 |
| Yalova | 71,90 | 95,90 | 50,99 |
| Yozgat | 72,80 | 97,00 | 52,25 |
| Zonguldak | 72,40 | 96,40 | 51,92 |
* EPDK verisi olmayan illerde komşu il fiyatı gösterilir.
En çok istasyonu olan ilçeler
Sık sorulan sorular
Türkiye'de benzin fiyatı ne kadar?
19 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin 72,90 TL (EPDK il fiyatlarının Türkiye ortalaması).
Türkiye'de mazot (motorin) fiyatı ne kadar?
19 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de motorin 97,05 TL (EPDK il fiyatlarının Türkiye ortalaması).
Türkiye'de LPG fiyatı ne kadar?
19 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de LPG (otogaz) 52,17 TL (EPDK il fiyatlarının Türkiye ortalaması).
Türkiye'de en ucuz benzin hangi istasyonda?
İstasyonların kendi bildirdiği fiyat henüz yok. Markaların EPDK'ya bildirdiği il fiyatlarına göre Türkiye'de en ucuz benzin Kadoil markasında (72,91 TL); aynı markanın ildeki istasyonları genelde bu fiyattan satar.
Türkiye'de kaç akaryakıt istasyonu var?
Yolda Yakıt'ta Türkiye'de 12087 akaryakıt istasyonu listeleniyor.