LPG'ye 4,24 TL zam · 2 Ekim 2026
2 Ekim 2026 itibarıyla LPG'nin litre fiyatı Türkiye ortalamasında 37,58 TL'den 41,82 TL'ye yükseldi (+4,24 TL). Değişiklik 82 ilde uygulandı.
İl il LPG fiyatları
| İl | Önce | Sonra | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 37,33 | 41,48 | +4,15 TL |
| Adıyaman | 37,53 | 41,85 | +4,32 TL |
| Afyonkarahisar | 37,35 | 41,45 | +4,10 TL |
| Ağrı | 38,61 | 43,36 | +4,75 TL |
| Aksaray | 37,72 | 42,26 | +4,54 TL |
| Amasya | 37,86 | 41,82 | +3,96 TL |
| Ankara | 37,42 | 41,31 | +3,89 TL |
| Antalya | 37,47 | 42,05 | +4,58 TL |
| Ardahan | 38,05 | 42,23 | +4,18 TL |
| Artvin | 38,42 | 43,05 | +4,63 TL |
| Aydın | 37,02 | 41,26 | +4,24 TL |
| Balıkesir | 37,35 | 40,77 | +3,42 TL |
| Bartın | 37,44 | 41,28 | +3,84 TL |
| Batman | 37,69 | 42,22 | +4,53 TL |
| Bayburt | 38,21 | 43,00 | +4,79 TL |
| Bilecik | 37,17 | 40,64 | +3,47 TL |
| Bingöl | 37,73 | 42,56 | +4,83 TL |
| Bitlis | 37,81 | 42,25 | +4,44 TL |
| Bolu | 37,17 | 41,03 | +3,86 TL |
| Burdur | 37,46 | 42,01 | +4,55 TL |
| Bursa | 37,20 | 41,50 | +4,30 TL |
| Çanakkale | 37,24 | 40,80 | +3,56 TL |
| Çankırı | 37,67 | 42,14 | +4,47 TL |
| Çorum | 37,69 | 42,05 | +4,36 TL |
| Denizli | 37,39 | 41,10 | +3,71 TL |
| Diyarbakır | 37,54 | 42,26 | +4,72 TL |
| Düzce | 37,06 | 41,09 | +4,03 TL |
| Edirne | 37,51 | 41,36 | +3,85 TL |
| Elâzığ | 37,53 | 41,96 | +4,43 TL |
| Erzincan | 38,14 | 42,99 | +4,85 TL |
| Erzurum | 38,09 | 42,61 | +4,52 TL |
| Eskişehir | 37,35 | 41,55 | +4,20 TL |
| Gaziantep | 37,45 | 41,41 | +3,96 TL |
| Giresun | 37,87 | 42,04 | +4,17 TL |
| Gümüşhane | 37,89 | 42,12 | +4,23 TL |
| Hakkâri | 38,07 | 43,04 | +4,97 TL |
| Hatay | 37,35 | 41,28 | +3,93 TL |
| Iğdır | 38,58 | 43,61 | +5,03 TL |
| Isparta | 37,46 | 41,99 | +4,53 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 36,59 | 40,50 | +3,91 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 37,25 | 41,30 | +4,05 TL |
| İzmir | 37,18 | 41,20 | +4,02 TL |
| Kahramanmaraş | 37,45 | 41,54 | +4,09 TL |
| Karabük | 37,28 | 41,58 | +4,30 TL |
| Karaman | 37,64 | 42,07 | +4,43 TL |
| Kars | 38,51 | 43,24 | +4,73 TL |
| Kastamonu | 37,76 | 42,17 | +4,41 TL |
| Kayseri | 37,65 | 41,46 | +3,81 TL |
| Kilis | 37,23 | 41,60 | +4,37 TL |
| Kırıkkale | 37,22 | 41,19 | +3,97 TL |
| Kırklareli | 37,46 | 41,24 | +3,78 TL |
| Kırşehir | 37,66 | 41,90 | +4,24 TL |
| Kocaeli | 36,71 | 40,43 | +3,72 TL |
| Konya | 37,52 | 41,42 | +3,90 TL |
| Kütahya | 37,24 | 41,33 | +4,09 TL |
| Malatya | 37,67 | 41,79 | +4,12 TL |
| Manisa | 37,25 | 40,99 | +3,74 TL |
| Mardin | 37,61 | 42,02 | +4,41 TL |
| Mersin | 37,29 | 41,80 | +4,51 TL |
| Muğla | 37,38 | 41,34 | +3,96 TL |
| Muş | 37,84 | 42,69 | +4,85 TL |
| Nevşehir | 37,74 | 41,29 | +3,55 TL |
| Niğde | 37,47 | 41,10 | +3,63 TL |
| Ordu | 37,76 | 41,59 | +3,83 TL |
| Osmaniye | 37,38 | 41,63 | +4,25 TL |
| Rize | 38,13 | 42,76 | +4,63 TL |
| Sakarya | 36,94 | 41,64 | +4,70 TL |
| Samsun | 37,76 | 42,12 | +4,36 TL |
| Şanlıurfa | 37,45 | 41,80 | +4,35 TL |
| Siirt | 37,78 | 42,20 | +4,42 TL |
| Sinop | 37,76 | 41,96 | +4,20 TL |
| Şırnak | 37,82 | 42,40 | +4,58 TL |
| Sivas | 37,95 | 41,91 | +3,96 TL |
| Tekirdağ | 37,28 | 41,10 | +3,82 TL |
| Tokat | 37,95 | 41,99 | +4,04 TL |
| Trabzon | 37,96 | 42,11 | +4,15 TL |
| Tunceli | 37,86 | 42,80 | +4,94 TL |
| Uşak | 37,40 | 41,28 | +3,88 TL |
| Van | 37,84 | 42,72 | +4,88 TL |
| Yalova | 36,45 | 40,50 | +4,05 TL |
| Yozgat | 37,81 | 42,60 | +4,79 TL |
| Zonguldak | 37,41 | 41,90 | +4,49 TL |
Sık sorulan sorular
LPG'ye ne kadar zam geldi?
2 Ekim 2026 tarihinde LPG'nin litre fiyatına ortalama 4,24 TL zam geldi; Türkiye ortalaması 37,58 TL'den 41,82 TL'ye yükseldi.
Zam hangi tarihten itibaren geçerli?
2 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Zam sonrası LPG en pahalı ve en ucuz hangi ilde?
En pahalı Iğdır (43,61 TL), en ucuz Kocaeli (40,43 TL).