Ana sayfa › Akaryakıt fiyatları › Markalar
Markalara Göre Akaryakıt Fiyatları · 4 Kasım 2026
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Halk arasında “petrol ofisi” diye de aranan, yakınınızdaki akaryakıt istasyonlarını mesafeye göre listeler.
| Marka | Benzin ort. | Motorin ort. | İstasyon |
|---|---|---|---|
| Opet | 82,30 | 102,39 | 1213 |
| Petrol Ofisi | 82,28 | 102,36 | 1150 |
| Shell | 82,25 | 102,31 | 855 |
| TotalEnergies | 82,23 | 102,29 | 412 |
| BP | 82,28 | 102,36 | 340 |
| Aytemiz | 82,26 | 102,32 | 337 |
| Lukoil | 82,39 | 102,41 | 177 |
| Sunpet | 82,30 | 102,39 | 146 |
| Alpet | 82,31 | 102,40 | 132 |
| Kadoil | 82,45 | 102,55 | 125 |
| M Oil | 82,23 | 102,29 | 111 |
| Termo | 82,21 | 102,27 | 103 |
| Soil | 82,28 | 102,37 | 57 |
| Teco | 82,12 | 102,23 | 53 |
| Energy | 82,04 | 102,15 | 45 |
| GO | 82,25 | 102,27 | 31 |
| Petlıne | 81,95 | 101,96 | 29 |
| Hypco | 82,19 | 102,28 | 25 |
| Socar | 82,19 | 102,30 | 14 |
| Euroil | 82,65 | 102,72 | 13 |
| Hazar | 82,19 | 102,30 | 12 |
| Parkoil | 82,21 | 102,29 | 9 |
| Petroturk | 82,38 | 102,39 | 9 |
| Sanoil | 70,69 | 88,50 | 5 |
| Bpet Energy | 82,38 | 102,39 | 0 |
| Nextway | 81,53 | 101,25 | 0 |
| Şahhoil | 81,49 | 101,75 | 0 |
| Qplus | 82,26 | 102,32 | 0 |
| Kaleli Best Oil | 82,15 | 102,17 | 0 |
| 7kıta | 82,24 | 102,34 | 0 |
| Long Petrol | 80,85 | 101,22 | 0 |
| Ppetrall | 82,32 | 102,37 | 0 |
| Fox Pet Akaryakıt | 82,43 | 102,37 | 0 |
| T | 81,98 | 102,01 | 0 |
| Es Es | 39,47 | 102,14 | 0 |
| Classpet | 79,71 | 101,58 | 0 |
| Rpet | 70,69 | 88,50 | 0 |
| Togaz | 82,39 | 102,27 | 0 |
| Toturkıshoıl | 82,39 | 102,27 | 0 |
| Bluepet | 81,25 | 101,43 | 0 |
Sık sorulan sorular
Hangi akaryakıt markası daha ucuz?
Türkiye ortalamasında benzini en ucuza satan büyük marka Teco (82,12 TL). Fiyatlar ile göre değişir; il sayfalarından karşılaştırabilirsiniz.
Marka fiyatları nereden alınıyor?
Dağıtım şirketlerinin EPDK bildirim sistemine il bazında bildirdiği bayi fiyatlarından günde birkaç kez otomatik alınır.