Aytemiz Benzin ve Motorin Fiyatları · 4 Kasım 2026
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Halk arasında “petrol ofisi” diye de aranan, yakınınızdaki akaryakıt istasyonlarını mesafeye göre listeler.
Benzin82,26 ₺Türkiye ort.
Motorin102,32 ₺Türkiye ort.
4 Kasım 2026 itibarıyla Aytemiz benzin fiyatı 80,41 TL (İstanbul) ile 83,15 TL (Çanakkale) arasında, ortalama 82,26 TL. Tüm markaların Türkiye ortalamasına (82,23 ₺) göre 0,03 ₺ pahalı.
Aytemiz son fiyat değişiklikleri
4 Kasım 2026
Motorin zammı +0,08 TLTürkiye ort. 102,30 ₺ → 102,31 ₺ · 74 il
Aytemiz +0,08 TL
1 Kasım 2026
Motorin zammı +3,60 TL ›Türkiye ort. 98,59 ₺ → 102,29 ₺ · 82 il
Alpet +3,70 TL, Aytemiz +3,58 TL, BP +3,60 TL, Lukoil +3,70 TL, M Oil +3,60 TL, Opet +3,58 TL, Petrol Ofisi +3,60 TL, Shell +3,60 TL, TotalEnergies +3,60 TL
1 Kasım 2026
Benzin zammı +4,10 TL ›Türkiye ort. 78,04 ₺ → 82,21 ₺ · 82 il
Alpet +4,25 TL, Aytemiz +4,09 TL, BP +4,10 TL, Lukoil +4,30 TL, M Oil +4,10 TL, Opet +4,09 TL, Petrol Ofisi +4,10 TL, Shell +4,10 TL, TotalEnergies +4,10 TL
31 Ekim 2026
Motorin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 98,57 ₺ → 98,59 ₺ · 81 il
Aytemiz +0,10 TL, M Oil +0,10 TL, TotalEnergies +0,10 TL
31 Ekim 2026
Benzin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 78,02 ₺ → 78,04 ₺ · 81 il
Aytemiz +0,11 TL, M Oil +0,10 TL, TotalEnergies +0,10 TL
24 Ekim 2026
Motorin zammı +0,09 TLTürkiye ort. 98,52 ₺ → 98,55 ₺ · 80 il
Alpet +0,10 TL, Aytemiz +0,08 TL
22 Ekim 2026
Benzin indirimi −3,30 TL ›Türkiye ort. 81,31 ₺ → 77,99 ₺ · 82 il
Alpet −3,28 TL, Aytemiz −3,35 TL, BP −3,30 TL, Lukoil −3,30 TL, M Oil −3,30 TL, Opet −3,35 TL, Petrol Ofisi −3,30 TL, Shell −3,30 TL, TotalEnergies −3,30 TL
21 Ekim 2026
Benzin zammı +0,08 TLTürkiye ort. 81,31 ₺ → 81,31 ₺ · 77 il
Aytemiz +0,08 TL
20 Ekim 2026
Benzin indirimi −4,30 TL ›Türkiye ort. 85,55 ₺ → 81,31 ₺ · 82 il
Alpet −4,19 TL, Aytemiz −4,35 TL, BP −4,30 TL, Lukoil −4,20 TL, M Oil −4,30 TL, Opet −4,27 TL, Petrol Ofisi −4,30 TL, Shell −4,30 TL, TotalEnergies −4,30 TL
15 Ekim 2026
Motorin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 98,40 ₺ → 98,41 ₺ · 77 il
Aytemiz +0,10 TL
İl il Aytemiz fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | İstasyon |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 80,41 | 100,36 | 29 |
| Kocaeli | 80,93 | 100,82 | 14 |
| Tekirdağ | 81,21 | 101,31 | 11 |
| Sakarya | 81,22 | 101,11 | 8 |
| Düzce | 81,40 | 101,27 | 1 |
| Bilecik | 81,50 | 101,31 | 2 |
| Ankara | 81,52 | 101,53 | 19 |
| Bolu | 81,60 | 101,42 | 0 |
| Bursa | 81,60 | 101,47 | 10 |
| Edirne | 81,60 | 101,71 | 8 |
| Yalova | 81,60 | 101,44 | 3 |
| Kırklareli | 81,64 | 101,67 | 2 |
| İzmir | 81,72 | 101,82 | 12 |
| Zonguldak | 81,72 | 101,62 | 3 |
| Eskişehir | 81,73 | 101,63 | 1 |
| Kırşehir | 81,82 | 101,91 | 0 |
| Kırıkkale | 81,83 | 101,87 | 1 |
| Manisa | 81,83 | 101,97 | 10 |
| Karabük | 81,87 | 101,71 | 0 |
| Çankırı | 81,91 | 102,00 | 2 |
| Aydın | 82,00 | 102,14 | 3 |
| Amasya | 82,09 | 102,15 | 5 |
| Çorum | 82,10 | 102,15 | 3 |
| Balıkesir | 82,11 | 102,22 | 3 |
| Ordu | 82,11 | 102,11 | 2 |
| Samsun | 82,11 | 102,12 | 11 |
| Tokat | 82,12 | 102,21 | 3 |
| Sinop | 82,19 | 102,21 | 0 |
| Hatay | 82,20 | 102,30 | 5 |
| Osmaniye | 82,21 | 102,31 | 3 |
| Gümüşhane | 82,23 | 102,33 | 1 |
| Trabzon | 82,23 | 102,32 | 10 |
| Yozgat | 82,23 | 102,23 | 3 |
| Kastamonu | 82,26 | 102,26 | 4 |
| Uşak | 82,27 | 102,35 | 2 |
| Denizli | 82,28 | 102,42 | 2 |
| Bayburt | 82,29 | 102,35 | 0 |
| Rize | 82,29 | 102,32 | 5 |
| Niğde | 82,30 | 102,41 | 1 |
| Adana | 82,32 | 102,43 | 3 |
| Giresun | 82,32 | 102,45 | 3 |
| Muğla | 82,33 | 102,48 | 9 |
| Mersin | 82,34 | 102,45 | 9 |
| Artvin | 82,40 | 102,52 | 4 |
| Nevşehir | 82,41 | 102,52 | 5 |
| Gaziantep | 82,44 | 102,52 | 2 |
| Kütahya | 82,44 | 102,35 | 1 |
| Karaman | 82,45 | 102,45 | 0 |
| Aksaray | 82,46 | 102,45 | 1 |
| Kahramanmaraş | 82,51 | 102,59 | 1 |
| Kayseri | 82,51 | 102,58 | 13 |
| Konya | 82,51 | 102,73 | 15 |
| Ardahan | 82,52 | 102,69 | 0 |
| Erzincan | 82,52 | 102,64 | 1 |
| Kars | 82,52 | 102,65 | 3 |
| Sivas | 82,52 | 102,59 | 0 |
| Burdur | 82,53 | 102,71 | 2 |
| Erzurum | 82,55 | 102,65 | 9 |
| Afyonkarahisar | 82,61 | 102,82 | 4 |
| Isparta | 82,62 | 102,82 | 0 |
| Şanlıurfa | 82,63 | 102,73 | 10 |
| Adıyaman | 82,71 | 102,73 | 0 |
| Malatya | 82,71 | 102,76 | 0 |
| Antalya | 82,75 | 102,92 | 24 |
| Batman | 82,92 | 103,12 | 3 |
| Diyarbakır | 82,93 | 103,13 | 2 |
| Mardin | 82,94 | 103,12 | 2 |
| Siirt | 83,01 | 103,18 | 1 |
| Iğdır | 83,08 | 103,13 | 0 |
| Ağrı | 83,09 | 103,14 | 1 |
| Van | 83,10 | 103,18 | 1 |
| Muş | 83,11 | 103,28 | 1 |
| Bitlis | 83,14 | 103,31 | 1 |
| Elâzığ | 83,14 | 103,27 | 0 |
| Hakkâri | 83,14 | 103,34 | 0 |
| Çanakkale | 83,15 | 103,27 | 4 |
En çok Aytemiz istasyonu olan ilçeler
Yenimahalle (Ankara) (8 istasyon)Melikgazi (Kayseri) (6 istasyon)Amasya Merkez (Amasya) (5 istasyon)Alanya (Antalya) (5 istasyon)Edirne Merkez (Edirne) (5 istasyon)Yakutiye (Erzurum) (5 istasyon)Serik (Antalya) (4 istasyon)Karacabey (Bursa) (4 istasyon)Torbalı (İzmir) (4 istasyon)Kocasinan (Kayseri) (4 istasyon)İzmit (Kocaeli) (4 istasyon)Karaköprü (Şanlıurfa) (4 istasyon)Kepez (Antalya) (3 istasyon)Manavgat (Antalya) (3 istasyon)Muratpaşa (Antalya) (3 istasyon)Osmangazi (Bursa) (3 istasyon)Esenyurt (İstanbul) (3 istasyon)Karatay (Konya) (3 istasyon)Turgutlu (Manisa) (3 istasyon)Nevşehir Merkez (Nevşehir) (3 istasyon)
Sık sorulan sorular
Aytemiz benzin fiyatı ne kadar?
4 Kasım 2026 itibarıyla Aytemiz benzin fiyatı 80,41 TL (İstanbul) ile 83,15 TL (Çanakkale) arasında, ortalama 82,26 TL.
Aytemiz en ucuz benzin hangi ilde?
En düşük Aytemiz benzin fiyatı İstanbul ilinde: 80,41 TL.
Aytemiz motorin fiyatı ne kadar?
4 Kasım 2026 itibarıyla Aytemiz motorin fiyatı 100,36 TL (İstanbul) ile 103,34 TL (Hakkâri) arasında, ortalama 102,32 TL.
Aytemiz fiyatları en son ne zaman değişti?
4 Kasım 2026 tarihinde motorin zammı +0,08 TL.