Ana sayfa › Popüler güzergâhlar
Popüler Güzergâhlar
| Güzergâh | Mesafe | Süre | Benzin* |
|---|---|---|---|
| İstanbul – Bursa | 157 km | 1 sa 54 dk | 827 TL |
| İstanbul – Edirne | 240 km | 2 sa 36 dk | 1.267 TL |
| İstanbul – Eskişehir | 283 km | 3 sa 42 dk | 1.494 TL |
| İstanbul – Balıkesir | 307 km | 3 sa 36 dk | 1.621 TL |
| İstanbul – Çanakkale | 316 km | 3 sa 42 dk | 1.669 TL |
| İstanbul – Zonguldak | 344 km | 4 sa 18 dk | 1.814 TL |
| İstanbul – Afyonkarahisar | 408 km | 5 sa 18 dk | 2.162 TL |
| İstanbul – Ankara | 444 km | 4 sa 42 dk | 2.342 TL |
| İstanbul – İzmir | 479 km | 4 sa 42 dk | 2.534 TL |
| İstanbul – Kastamonu | 512 km | 5 sa 42 dk | 2.710 TL |
| İstanbul – Denizli | 595 km | 6 sa 24 dk | 3.151 TL |
| İstanbul – Çorum | 621 km | 7 sa 0 dk | 3.290 TL |
| İstanbul – Antalya | 677 km | 8 sa 42 dk | 3.601 TL |
| İstanbul – Muğla | 690 km | 7 sa 30 dk | 3.658 TL |
| İstanbul – Konya | 700 km | 7 sa 18 dk | 3.702 TL |
| İstanbul – Samsun | 729 km | 8 sa 12 dk | 3.868 TL |
| İstanbul – Kayseri | 776 km | 7 sa 54 dk | 4.112 TL |
| İstanbul – Tokat | 784 km | 8 sa 54 dk | 4.160 TL |
| İstanbul – Ordu | 852 km | 9 sa 54 dk | 4.523 TL |
| İstanbul – Sivas | 879 km | 9 sa 48 dk | 4.656 TL |
| İstanbul – Adana | 925 km | 9 sa 6 dk | 4.908 TL |
| İstanbul – Giresun | 929 km | 10 sa 42 dk | 4.934 TL |
| İstanbul – Mersin | 931 km | 9 sa 6 dk | 4.940 TL |
| İstanbul – Trabzon | 1.057 km | 12 sa 12 dk | 5.616 TL |
| İstanbul – Hatay | 1.070 km | 10 sa 42 dk | 5.681 TL |
| İstanbul – Malatya | 1.096 km | 11 sa 48 dk | 5.822 TL |
| İstanbul – Rize | 1.137 km | 13 sa 12 dk | 6.044 TL |
| İstanbul – Gaziantep | 1.141 km | 11 sa 12 dk | 6.063 TL |
| İstanbul – Erzurum | 1.251 km | 14 sa 24 dk | 6.659 TL |
| İstanbul – Şanlıurfa | 1.304 km | 12 sa 54 dk | 6.935 TL |
| İstanbul – Diyarbakır | 1.445 km | 14 sa 24 dk | 7.692 TL |
| İstanbul – Van | 1.532 km | 18 sa 42 dk | 8.173 TL |
| Adana – Gaziantep | 222 km | 2 sa 18 dk | 1.188 TL |
| Ankara – Konya | 270 km | 3 sa 0 dk | 1.439 TL |
| Ankara – Kayseri | 346 km | 3 sa 42 dk | 1.845 TL |
| Ankara – Samsun | 404 km | 4 sa 54 dk | 2.151 TL |
| Ankara – Sivas | 434 km | 5 sa 18 dk | 2.312 TL |
| Ankara – Bursa | 480 km | 5 sa 6 dk | 2.538 TL |
| Ankara – Adana | 495 km | 4 sa 48 dk | 2.644 TL |
| Ankara – Mersin | 501 km | 4 sa 54 dk | 2.676 TL |
| Ankara – Ordu | 527 km | 6 sa 30 dk | 2.807 TL |
| Ankara – Antalya | 536 km | 6 sa 30 dk | 2.865 TL |
| Ankara – İzmir | 588 km | 7 sa 24 dk | 3.131 TL |
| Ankara – Giresun | 604 km | 7 sa 24 dk | 3.219 TL |
| Ankara – Malatya | 666 km | 7 sa 30 dk | 3.560 TL |
| Ankara – Gaziantep | 711 km | 6 sa 54 dk | 3.799 TL |
| Ankara – Trabzon | 732 km | 8 sa 54 dk | 3.903 TL |
| Ankara – Rize | 812 km | 9 sa 48 dk | 4.330 TL |
| Ankara – Erzurum | 898 km | 10 sa 48 dk | 4.803 TL |
| Ankara – Diyarbakır | 1.015 km | 10 sa 6 dk | 5.432 TL |
| Antalya – Konya | 266 km | 3 sa 30 dk | 1.428 TL |
| Bursa – Antalya | 545 km | 7 sa 18 dk | 2.912 TL |
| Giresun – Trabzon | 130 km | 1 sa 36 dk | 695 TL |
| Samsun – Trabzon | 326 km | 4 sa 0 dk | 1.741 TL |
| Trabzon – Erzurum | 317 km | 3 sa 54 dk | 1.696 TL |
| İzmir – Muğla | 247 km | 3 sa 6 dk | 1.317 TL |
| İzmir – Denizli | 251 km | 2 sa 36 dk | 1.338 TL |
| İzmir – Bursa | 345 km | 3 sa 18 dk | 1.834 TL |
| İzmir – Antalya | 462 km | 5 sa 24 dk | 2.470 TL |
| İzmir – Konya | 557 km | 6 sa 48 dk | 2.975 TL |
* 6,5 L/100 km benzinli otomobil, tek yön, güzergâhtaki illerin güncel EPDK fiyatlarıyla.
Kendi güzergâhını hesapla🚧 Yola çıkmadan önce: bugün kapalı yollar ve yol çalışmaları ›
Sık sorulan sorular
Popüler güzergâhlarda yakıt maliyeti nasıl hesaplanıyor?
Mesafe × 100 km'deki tüketim ÷ 100 × güzergâhtaki illerin ortalama EPDK litre fiyatı. Fiyatlar her saat güncellenir.