Shell Benzin ve Motorin Fiyatları · 4 Kasım 2026
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Halk arasında “petrol ofisi” diye de aranan, yakınınızdaki akaryakıt istasyonlarını mesafeye göre listeler.
Benzin82,25 ₺Türkiye ort.
Motorin102,31 ₺Türkiye ort.
4 Kasım 2026 itibarıyla Shell benzin fiyatı 80,40 TL (İstanbul) ile 83,10 TL (Van) arasında, ortalama 82,25 TL. Tüm markaların Türkiye ortalamasına (82,23 ₺) göre 0,02 ₺ pahalı.
Shell son fiyat değişiklikleri
1 Kasım 2026
Motorin zammı +3,60 TL ›Türkiye ort. 98,59 ₺ → 102,29 ₺ · 82 il
Alpet +3,70 TL, Aytemiz +3,58 TL, BP +3,60 TL, Lukoil +3,70 TL, M Oil +3,60 TL, Opet +3,58 TL, Petrol Ofisi +3,60 TL, Shell +3,60 TL, TotalEnergies +3,60 TL
1 Kasım 2026
Benzin zammı +4,10 TL ›Türkiye ort. 78,04 ₺ → 82,21 ₺ · 82 il
Alpet +4,25 TL, Aytemiz +4,09 TL, BP +4,10 TL, Lukoil +4,30 TL, M Oil +4,10 TL, Opet +4,09 TL, Petrol Ofisi +4,10 TL, Shell +4,10 TL, TotalEnergies +4,10 TL
29 Ekim 2026
Motorin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 98,57 ₺ → 98,57 ₺ · 82 il
Shell +0,10 TL
29 Ekim 2026
Benzin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 78,02 ₺ → 78,02 ₺ · 82 il
Shell +0,10 TL
27 Ekim 2026
Benzin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 78,01 ₺ → 78,02 ₺ · 82 il
Opet +0,10 TL, Shell +0,10 TL
22 Ekim 2026
Motorin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 98,49 ₺ → 98,52 ₺ · 82 il
BP +0,10 TL, Petrol Ofisi +0,10 TL, Shell +0,10 TL
22 Ekim 2026
Benzin indirimi −3,30 TL ›Türkiye ort. 81,31 ₺ → 77,99 ₺ · 82 il
Alpet −3,28 TL, Aytemiz −3,35 TL, BP −3,30 TL, Lukoil −3,30 TL, M Oil −3,30 TL, Opet −3,35 TL, Petrol Ofisi −3,30 TL, Shell −3,30 TL, TotalEnergies −3,30 TL
20 Ekim 2026
Benzin indirimi −4,30 TL ›Türkiye ort. 85,55 ₺ → 81,31 ₺ · 82 il
Alpet −4,19 TL, Aytemiz −4,35 TL, BP −4,30 TL, Lukoil −4,20 TL, M Oil −4,30 TL, Opet −4,27 TL, Petrol Ofisi −4,30 TL, Shell −4,30 TL, TotalEnergies −4,30 TL
14 Ekim 2026
Motorin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 98,38 ₺ → 98,40 ₺ · 82 il
Opet +0,10 TL, Shell +0,10 TL
14 Ekim 2026
Benzin zammı +0,10 TLTürkiye ort. 85,49 ₺ → 85,50 ₺ · 82 il
Opet +0,10 TL, Shell +0,10 TL
İl il Shell fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | İstasyon |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 80,40 | 100,40 | 146 |
| Kocaeli | 80,90 | 100,80 | 24 |
| Sakarya | 81,20 | 101,10 | 14 |
| Tekirdağ | 81,20 | 101,30 | 27 |
| Yalova | 81,20 | 101,10 | 7 |
| Düzce | 81,40 | 101,30 | 8 |
| Ankara | 81,50 | 101,60 | 53 |
| Bilecik | 81,50 | 101,30 | 3 |
| Bolu | 81,60 | 101,40 | 6 |
| Bursa | 81,60 | 101,50 | 30 |
| Edirne | 81,60 | 101,70 | 10 |
| Kırklareli | 81,60 | 101,70 | 6 |
| Eskişehir | 81,70 | 101,60 | 7 |
| İzmir | 81,70 | 101,80 | 54 |
| Zonguldak | 81,70 | 101,60 | 6 |
| Bartın | 81,80 | 101,70 | 2 |
| Karabük | 81,80 | 101,70 | 1 |
| Kırıkkale | 81,80 | 101,90 | 3 |
| Kırşehir | 81,80 | 101,90 | 0 |
| Manisa | 81,80 | 101,90 | 21 |
| Çankırı | 81,90 | 102,00 | 3 |
| Aydın | 82,00 | 102,10 | 16 |
| Amasya | 82,10 | 102,10 | 6 |
| Balıkesir | 82,10 | 102,20 | 24 |
| Çanakkale | 82,10 | 102,20 | 14 |
| Çorum | 82,10 | 102,10 | 6 |
| Ordu | 82,10 | 102,10 | 5 |
| Samsun | 82,10 | 102,10 | 13 |
| Tokat | 82,10 | 102,20 | 6 |
| Yozgat | 82,10 | 102,20 | 3 |
| Gümüşhane | 82,20 | 102,30 | 0 |
| Hatay | 82,20 | 102,30 | 11 |
| Kastamonu | 82,20 | 102,20 | 6 |
| Kilis | 82,20 | 102,30 | 1 |
| Osmaniye | 82,20 | 102,30 | 4 |
| Rize | 82,20 | 102,30 | 3 |
| Sinop | 82,20 | 102,20 | 1 |
| Trabzon | 82,20 | 102,30 | 7 |
| Adana | 82,30 | 102,40 | 16 |
| Bayburt | 82,30 | 102,30 | 0 |
| Denizli | 82,30 | 102,40 | 10 |
| Giresun | 82,30 | 102,40 | 4 |
| Mersin | 82,30 | 102,40 | 30 |
| Niğde | 82,30 | 102,40 | 1 |
| Uşak | 82,30 | 102,30 | 7 |
| Aksaray | 82,40 | 102,40 | 2 |
| Artvin | 82,40 | 102,40 | 0 |
| Gaziantep | 82,40 | 102,50 | 9 |
| Karaman | 82,40 | 102,40 | 3 |
| Kütahya | 82,40 | 102,30 | 6 |
| Nevşehir | 82,40 | 102,50 | 7 |
| Ardahan | 82,50 | 102,60 | 0 |
| Burdur | 82,50 | 102,70 | 5 |
| Erzincan | 82,50 | 102,60 | 2 |
| Erzurum | 82,50 | 102,60 | 5 |
| Kahramanmaraş | 82,50 | 102,60 | 5 |
| Kars | 82,50 | 102,60 | 2 |
| Kayseri | 82,50 | 102,60 | 11 |
| Konya | 82,50 | 102,70 | 25 |
| Muğla | 82,50 | 102,50 | 31 |
| Sivas | 82,50 | 102,60 | 8 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 102,80 | 13 |
| Isparta | 82,60 | 102,80 | 5 |
| Şanlıurfa | 82,60 | 102,70 | 6 |
| Adıyaman | 82,70 | 102,70 | 4 |
| Antalya | 82,70 | 102,90 | 45 |
| Malatya | 82,70 | 102,70 | 4 |
| Batman | 82,90 | 103,10 | 4 |
| Diyarbakır | 82,90 | 103,10 | 13 |
| Mardin | 82,90 | 103,10 | 5 |
| Ağrı | 83,00 | 103,10 | 0 |
| Bingöl | 83,00 | 103,20 | 0 |
| Siirt | 83,00 | 103,20 | 0 |
| Şırnak | 83,00 | 103,20 | 0 |
| Bitlis | 83,10 | 103,30 | 1 |
| Elâzığ | 83,10 | 103,20 | 2 |
| Hakkâri | 83,10 | 103,30 | 0 |
| Iğdır | 83,10 | 103,10 | 0 |
| Muş | 83,10 | 103,30 | 2 |
| Tunceli | 83,10 | 103,20 | 0 |
| Van | 83,10 | 103,20 | 5 |
En çok Shell istasyonu olan ilçeler
Çankaya (Ankara) (12 istasyon)Pendik (İstanbul) (11 istasyon)Yenimahalle (Ankara) (10 istasyon)Seyhan (Adana) (8 istasyon)Muratpaşa (Antalya) (8 istasyon)Şehitkamil (Gaziantep) (8 istasyon)Başakşehir (İstanbul) (8 istasyon)Süleymanpaşa (Tekirdağ) (8 istasyon)Osmangazi (Bursa) (7 istasyon)Büyükçekmece (İstanbul) (7 istasyon)Kadıköy (İstanbul) (7 istasyon)Küçükçekmece (İstanbul) (7 istasyon)Silivri (İstanbul) (7 istasyon)Kartepe (Kocaeli) (7 istasyon)Etimesgut (Ankara) (6 istasyon)Alanya (Antalya) (6 istasyon)Edirne Merkez (Edirne) (6 istasyon)Çekmeköy (İstanbul) (6 istasyon)Esenyurt (İstanbul) (6 istasyon)Kartal (İstanbul) (6 istasyon)
Sık sorulan sorular
Shell benzin fiyatı ne kadar?
4 Kasım 2026 itibarıyla Shell benzin fiyatı 80,40 TL (İstanbul) ile 83,10 TL (Van) arasında, ortalama 82,25 TL.
Shell en ucuz benzin hangi ilde?
En düşük Shell benzin fiyatı İstanbul ilinde: 80,40 TL.
Shell motorin fiyatı ne kadar?
4 Kasım 2026 itibarıyla Shell motorin fiyatı 100,40 TL (İstanbul) ile 103,30 TL (Muş) arasında, ortalama 102,31 TL.
Shell fiyatları en son ne zaman değişti?
1 Kasım 2026 tarihinde motorin zammı +3,60 TL.