LPG'ye 1,13 TL zam · 3 Eylül 2026
3 Eylül 2026 itibarıyla LPG'nin litre fiyatı Türkiye ortalamasında 35,03 TL'den 36,16 TL'ye yükseldi (+1,13 TL). Değişiklik 82 ilde uygulandı.
İl il LPG fiyatları
| İl | Önce | Sonra | Fark |
|---|---|---|---|
| Adana | 34,81 | 35,98 | +1,17 TL |
| Adıyaman | 35,05 | 36,05 | +1,00 TL |
| Afyonkarahisar | 34,67 | 35,88 | +1,21 TL |
| Ağrı | 36,07 | 37,14 | +1,07 TL |
| Aksaray | 35,07 | 36,27 | +1,20 TL |
| Amasya | 35,47 | 36,45 | +0,98 TL |
| Ankara | 34,84 | 36,02 | +1,18 TL |
| Antalya | 34,82 | 35,89 | +1,07 TL |
| Ardahan | 36,00 | 37,01 | +1,01 TL |
| Artvin | 35,98 | 37,07 | +1,09 TL |
| Aydın | 34,71 | 35,83 | +1,12 TL |
| Balıkesir | 34,56 | 35,91 | +1,35 TL |
| Bartın | 34,66 | 35,99 | +1,33 TL |
| Batman | 35,20 | 36,00 | +0,80 TL |
| Bayburt | 35,71 | 36,88 | +1,17 TL |
| Bilecik | 34,48 | 35,67 | +1,19 TL |
| Bingöl | 35,17 | 36,25 | +1,08 TL |
| Bitlis | 35,32 | 36,42 | +1,10 TL |
| Bolu | 34,58 | 35,70 | +1,12 TL |
| Burdur | 34,81 | 36,03 | +1,22 TL |
| Bursa | 34,46 | 35,75 | +1,29 TL |
| Çanakkale | 34,50 | 35,86 | +1,36 TL |
| Çankırı | 35,14 | 36,27 | +1,13 TL |
| Çorum | 35,04 | 36,24 | +1,20 TL |
| Denizli | 34,57 | 35,98 | +1,41 TL |
| Diyarbakır | 35,16 | 36,07 | +0,91 TL |
| Düzce | 34,41 | 35,61 | +1,20 TL |
| Edirne | 34,86 | 36,06 | +1,20 TL |
| Elâzığ | 35,06 | 36,19 | +1,13 TL |
| Erzincan | 35,67 | 36,78 | +1,11 TL |
| Erzurum | 35,64 | 36,69 | +1,05 TL |
| Eskişehir | 34,55 | 35,88 | +1,33 TL |
| Gaziantep | 34,91 | 36,00 | +1,09 TL |
| Giresun | 35,27 | 36,46 | +1,19 TL |
| Gümüşhane | 35,61 | 36,66 | +1,05 TL |
| Hakkâri | 35,52 | 36,62 | +1,10 TL |
| Hatay | 34,76 | 35,90 | +1,14 TL |
| Iğdır | 36,24 | 37,13 | +0,89 TL |
| Isparta | 34,97 | 36,01 | +1,04 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 34,39 | 35,60 | +1,21 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 34,65 | 35,78 | +1,13 TL |
| İzmir | 34,70 | 35,82 | +1,12 TL |
| Kahramanmaraş | 34,90 | 36,00 | +1,10 TL |
| Karabük | 34,63 | 35,88 | +1,25 TL |
| Karaman | 35,13 | 36,34 | +1,21 TL |
| Kars | 36,02 | 37,01 | +0,99 TL |
| Kastamonu | 35,16 | 36,31 | +1,15 TL |
| Kayseri | 35,05 | 36,20 | +1,15 TL |
| Kilis | 34,84 | 35,92 | +1,08 TL |
| Kırıkkale | 34,83 | 35,82 | +0,99 TL |
| Kırklareli | 34,81 | 36,01 | +1,20 TL |
| Kırşehir | 35,02 | 36,19 | +1,17 TL |
| Kocaeli | 34,26 | 35,62 | +1,36 TL |
| Konya | 35,08 | 36,05 | +0,97 TL |
| Kütahya | 34,80 | 35,91 | +1,11 TL |
| Malatya | 35,05 | 36,19 | +1,14 TL |
| Manisa | 34,69 | 35,79 | +1,10 TL |
| Mardin | 35,16 | 36,03 | +0,87 TL |
| Mersin | 34,97 | 35,89 | +0,92 TL |
| Muğla | 34,74 | 36,00 | +1,26 TL |
| Muş | 35,33 | 36,33 | +1,00 TL |
| Nevşehir | 35,13 | 36,29 | +1,16 TL |
| Niğde | 34,88 | 35,93 | +1,05 TL |
| Ordu | 35,14 | 36,31 | +1,17 TL |
| Osmaniye | 34,83 | 36,00 | +1,17 TL |
| Rize | 35,71 | 36,85 | +1,14 TL |
| Sakarya | 34,26 | 35,49 | +1,23 TL |
| Samsun | 35,11 | 36,31 | +1,20 TL |
| Şanlıurfa | 35,05 | 36,03 | +0,98 TL |
| Siirt | 35,34 | 36,02 | +0,68 TL |
| Sinop | 35,21 | 36,31 | +1,10 TL |
| Şırnak | 35,33 | 36,33 | +1,00 TL |
| Sivas | 35,38 | 36,58 | +1,20 TL |
| Tekirdağ | 34,79 | 35,83 | +1,04 TL |
| Tokat | 35,42 | 36,57 | +1,15 TL |
| Trabzon | 35,41 | 36,51 | +1,10 TL |
| Tunceli | 35,32 | 36,42 | +1,10 TL |
| Uşak | 34,64 | 35,96 | +1,32 TL |
| Van | 35,33 | 36,37 | +1,04 TL |
| Yalova | 34,16 | 35,17 | +1,01 TL |
| Yozgat | 35,03 | 36,27 | +1,24 TL |
| Zonguldak | 34,60 | 35,96 | +1,36 TL |
Sık sorulan sorular
LPG'ye ne kadar zam geldi?
3 Eylül 2026 tarihinde LPG'nin litre fiyatına ortalama 1,13 TL zam geldi; Türkiye ortalaması 35,03 TL'den 36,16 TL'ye yükseldi.
Zam hangi tarihten itibaren geçerli?
3 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
Zam sonrası LPG en pahalı ve en ucuz hangi ilde?
En pahalı Ağrı (37,14 TL), en ucuz Yalova (35,17 TL).