İstanbul Akaryakıt Fiyat Geçmişi
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Halk arasında “petrol ofisi” diye de aranan, yakınınızdaki akaryakıt istasyonlarını mesafeye göre listeler.
İstanbul fiyat geçmişi
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne:
- Benzin: 84,55 ₺ → 80,41 ₺ (−4,14 TL, %-4,9)
- Motorin: 94,95 ₺ → 100,40 ₺ (+5,45 TL, %5,7)
- LPG: 41,86 ₺ → 51,50 ₺ (+9,64 TL, %23,0)
Son 30 gün günlük fiyatlar
| Tarih | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 80,41 | 100,40 | 51,50 |
| 3 Kasım 2026 | 80,40 | 100,40 | 50,34 |
| 2 Kasım 2026 | 80,38 | 100,40 | 42,01 |
| 1 Kasım 2026 | 80,38 | 100,40 | 42,01 |
| 31 Ekim 2026 | 76,24 | 96,75 | 42,01 |
| 30 Ekim 2026 | 76,20 | 96,67 | 42,01 |
| 29 Ekim 2026 | 76,20 | 96,67 | 42,01 |
| 28 Ekim 2026 | 76,20 | 96,67 | 42,01 |
| 27 Ekim 2026 | 76,20 | 96,67 | 42,01 |
| 26 Ekim 2026 | 76,20 | 96,66 | 42,01 |
| 25 Ekim 2026 | 76,20 | 96,66 | 42,01 |
| 24 Ekim 2026 | 76,20 | 96,66 | 42,01 |
| 23 Ekim 2026 | 76,19 | 96,65 | 42,01 |
| 22 Ekim 2026 | 76,19 | 96,63 | 42,01 |
| 21 Ekim 2026 | 79,50 | 96,60 | 42,01 |
| 20 Ekim 2026 | 79,50 | 96,58 | 42,01 |
| 19 Ekim 2026 | 83,75 | 96,55 | 42,01 |
| 18 Ekim 2026 | 83,75 | 96,55 | 42,01 |
| 17 Ekim 2026 | 83,75 | 96,55 | 42,01 |
| 16 Ekim 2026 | 83,72 | 96,55 | 42,01 |
| 15 Ekim 2026 | 83,70 | 96,55 | 42,01 |
| 14 Ekim 2026 | 83,70 | 96,53 | 42,01 |
| 13 Ekim 2026 | 83,69 | 96,52 | 41,96 |
| 12 Ekim 2026 | 83,69 | 96,52 | 41,96 |
| 11 Ekim 2026 | 83,69 | 96,52 | 41,96 |
| 10 Ekim 2026 | 83,69 | 96,52 | 41,96 |
| 9 Ekim 2026 | 84,58 | 90,09 | 41,96 |
| 8 Ekim 2026 | 84,58 | 90,09 | 41,96 |
| 7 Ekim 2026 | 84,56 | 90,07 | 41,96 |
| 6 Ekim 2026 | 84,56 | 90,05 | 41,96 |
Fiyatlar EPDK bildirim sistemindeki dağıtıcıların il bazlı bayi fiyatlarının ortancasıdır.
Sık sorulan sorular
İstanbul'da benzin fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne İstanbul'da benzin fiyatı 84,55 TL'den 80,41 TL'ye düştü (−4,14 TL, %-4,9).
İstanbul'da motorin fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne İstanbul'da motorin fiyatı 94,95 TL'den 100,40 TL'ye yükseldi (+5,45 TL, %5,7).
İstanbul'da LPG fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne İstanbul'da LPG fiyatı 41,86 TL'den 51,50 TL'ye yükseldi (+9,64 TL, %23,0).