Bursa Akaryakıt Fiyat Geçmişi
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Halk arasında “petrol ofisi” diye de aranan, yakınınızdaki akaryakıt istasyonlarını mesafeye göre listeler.
Bursa fiyat geçmişi
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne:
- Benzin: 85,70 ₺ → 81,60 ₺ (−4,10 TL, %-4,8)
- Motorin: 95,96 ₺ → 101,50 ₺ (+5,54 TL, %5,8)
- LPG: 42,20 ₺ → 51,52 ₺ (+9,32 TL, %22,1)
Son 30 gün günlük fiyatlar
| Tarih | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 81,60 | 101,50 | 51,52 |
| 3 Kasım 2026 | 81,60 | 101,50 | 50,53 |
| 2 Kasım 2026 | 81,60 | 101,49 | 42,20 |
| 1 Kasım 2026 | 81,60 | 101,49 | 42,20 |
| 31 Ekim 2026 | 77,40 | 97,75 | 42,20 |
| 30 Ekim 2026 | 77,38 | 97,70 | 42,20 |
| 29 Ekim 2026 | 77,38 | 97,70 | 42,20 |
| 28 Ekim 2026 | 77,38 | 97,70 | 42,20 |
| 27 Ekim 2026 | 77,38 | 97,70 | 42,20 |
| 26 Ekim 2026 | 77,33 | 97,70 | 42,20 |
| 25 Ekim 2026 | 77,33 | 97,70 | 42,20 |
| 24 Ekim 2026 | 77,33 | 97,70 | 42,20 |
| 23 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,20 |
| 22 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,20 |
| 21 Ekim 2026 | 80,67 | 97,68 | 42,20 |
| 20 Ekim 2026 | 80,67 | 97,64 | 42,20 |
| 19 Ekim 2026 | 84,89 | 97,60 | 42,20 |
| 18 Ekim 2026 | 84,89 | 97,60 | 42,20 |
| 17 Ekim 2026 | 84,89 | 97,60 | 42,20 |
| 16 Ekim 2026 | 84,86 | 97,60 | 42,20 |
| 15 Ekim 2026 | 84,86 | 97,60 | 42,20 |
| 14 Ekim 2026 | 84,84 | 97,58 | 42,20 |
| 13 Ekim 2026 | 84,83 | 97,53 | 42,20 |
| 12 Ekim 2026 | 84,83 | 97,53 | 42,20 |
| 11 Ekim 2026 | 84,83 | 97,53 | 42,20 |
| 10 Ekim 2026 | 84,83 | 97,53 | 42,20 |
| 9 Ekim 2026 | 85,70 | 91,08 | 42,20 |
| 8 Ekim 2026 | 85,70 | 91,08 | 42,20 |
| 7 Ekim 2026 | 85,70 | 91,07 | 42,20 |
| 6 Ekim 2026 | 85,70 | 91,06 | 42,20 |
Fiyatlar EPDK bildirim sistemindeki dağıtıcıların il bazlı bayi fiyatlarının ortancasıdır.
Sık sorulan sorular
Bursa'da benzin fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne Bursa'da benzin fiyatı 85,70 TL'den 81,60 TL'ye düştü (−4,10 TL, %-4,8).
Bursa'da motorin fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne Bursa'da motorin fiyatı 95,96 TL'den 101,50 TL'ye yükseldi (+5,54 TL, %5,8).
Bursa'da LPG fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne Bursa'da LPG fiyatı 42,20 TL'den 51,52 TL'ye yükseldi (+9,32 TL, %22,1).