Bolu Akaryakıt Fiyat Geçmişi
📍 Size en yakın akaryakıt istasyonları (tüm markalar) ›Halk arasında “petrol ofisi” diye de aranan, yakınınızdaki akaryakıt istasyonlarını mesafeye göre listeler.
Bolu fiyat geçmişi
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne:
- Benzin: 85,70 ₺ → 81,60 ₺ (−4,10 TL, %-4,8)
- Motorin: 95,94 ₺ → 101,42 ₺ (+5,48 TL, %5,7)
- LPG: 42,05 ₺ → 51,62 ₺ (+9,57 TL, %22,8)
Son 30 gün günlük fiyatlar
| Tarih | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 | 81,60 | 101,42 | 51,62 |
| 3 Kasım 2026 | 81,60 | 101,40 | 50,53 |
| 2 Kasım 2026 | 81,60 | 101,40 | 42,27 |
| 1 Kasım 2026 | 81,60 | 101,40 | 42,27 |
| 31 Ekim 2026 | 77,40 | 97,71 | 42,27 |
| 30 Ekim 2026 | 77,40 | 97,70 | 42,27 |
| 29 Ekim 2026 | 77,40 | 97,70 | 42,27 |
| 28 Ekim 2026 | 77,40 | 97,70 | 42,27 |
| 27 Ekim 2026 | 77,40 | 97,70 | 42,27 |
| 26 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,27 |
| 25 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,27 |
| 24 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,27 |
| 23 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,27 |
| 22 Ekim 2026 | 77,32 | 97,69 | 42,27 |
| 21 Ekim 2026 | 80,67 | 97,60 | 42,27 |
| 20 Ekim 2026 | 80,67 | 97,60 | 42,27 |
| 19 Ekim 2026 | 84,90 | 97,52 | 42,27 |
| 18 Ekim 2026 | 84,90 | 97,52 | 42,27 |
| 17 Ekim 2026 | 84,90 | 97,52 | 42,27 |
| 16 Ekim 2026 | 84,90 | 97,50 | 42,27 |
| 15 Ekim 2026 | 84,90 | 97,50 | 42,27 |
| 14 Ekim 2026 | 84,84 | 97,50 | 42,27 |
| 13 Ekim 2026 | 84,83 | 97,50 | 42,27 |
| 12 Ekim 2026 | 84,83 | 97,50 | 42,27 |
| 11 Ekim 2026 | 84,83 | 97,50 | 42,27 |
| 10 Ekim 2026 | 84,83 | 97,50 | 42,27 |
| 9 Ekim 2026 | 85,78 | 91,09 | 42,27 |
| 8 Ekim 2026 | 85,78 | 91,09 | 42,27 |
| 7 Ekim 2026 | 85,76 | 91,07 | 42,27 |
| 6 Ekim 2026 | 85,70 | 91,04 | 42,27 |
Fiyatlar EPDK bildirim sistemindeki dağıtıcıların il bazlı bayi fiyatlarının ortancasıdır.
Sık sorulan sorular
Bolu'da benzin fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne Bolu'da benzin fiyatı 85,70 TL'den 81,60 TL'ye düştü (−4,10 TL, %-4,8).
Bolu'da motorin fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne Bolu'da motorin fiyatı 95,94 TL'den 101,42 TL'ye yükseldi (+5,48 TL, %5,7).
Bolu'da LPG fiyatı son 1 ayda ne kadar değişti?
5 Ekim 2026 tarihinden bugüne Bolu'da LPG fiyatı 42,05 TL'den 51,62 TL'ye yükseldi (+9,57 TL, %22,8).