Ankara – Manisa Yakıt Maliyeti ve Yol Üstü İstasyonlar
Yakıt maliyeti (19 Kasım 2026)
| Araç | Tek yön | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|
| Otomobil · benzin (6,5 L) | 2.512 TL | 5.023 TL |
| Otomobil · dizel (5,5 L) | 2.832 TL | 5.665 TL |
| Otomobil · LPG (8,0 L) | 2.208 TL | 4.416 TL |
| Kamyonet / panelvan (9,0 L) | 4.635 TL | 9.270 TL |
| Tır / otobüs (yüklü) (31,0 L) | 15.964 TL | 31.929 TL |
Güzergâhtaki illerin ortalama EPDK fiyatları: benzin 72,63 TL, motorin 96,80 TL, LPG 51,88 TL.
Kendi aracınla hesaplaRotayı uygulamada açMola noktaları
Lokantası ya da mescidi olan istasyonlar, her 40 km'de en donanımlısı.
Yöresel lezzet ve ürünler
Bu güzergâhta henüz kayıtlı yerel işletme yok.
Yol üstündeki ilçeler
Güzergâhtaki il fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Ankara | 72,12 | 96,30 | 52,00 |
| Eskişehir | 72,40 | 96,40 | 51,77 |
| Afyonkarahisar | 73,24 | 97,50 | 51,84 |
| Uşak | 72,90 | 97,10 | 51,95 |
| Manisa | 72,49 | 96,70 | 51,85 |
İllere göre istasyon sayısı
Manisa – Ankara yönü için mesafe ve maliyet aynıdır. Rota verisi: 2026-11-18 04:31.
Yakıt türüne göre yolculuk masrafı
Ankara – Manisa (532 km) tek yön yakıt/enerji masrafı; güzergâh illerinin güncel ortalama fiyatlarıyla. Tüketim değerleri ortalama bir otomobil için varsayımdır.
| Araç | Tüketim /100 km | Birim fiyat | Tek yön | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli otomobil | 7 L | 72,63 ₺ | 2.705 ₺ | 5.409 ₺ |
| Dizel otomobil | 5,50 L | 96,80 ₺ | 2.832 ₺ | 5.665 ₺ |
| LPG'li otomobil | 8,50 L | 51,88 ₺ | 2.346 ₺ | 4.692 ₺ |
| Elektrikli, hızlı şarj (DC) | 17 kWh | 13,69 ₺ | 1.238 ₺ | 2.477 ₺ |
| Elektrikli, AC şarj | 17 kWh | 10,02 ₺ | 906 ₺ | 1.813 ₺ |
Otoyol ve köprü ücretleri bu tabloya dahil değildir. Kamyon ve tır için: sefer maliyeti · 100 km kaç TL?
Güzergâh hava durumu: Ankara → Manisa
Yol üzerindeki iller, sırasıyla:
| İl | Şimdi | Bu gece | Yarın | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 12°C Bulutlu | 11°C | 11°C / 17°C | yok |
| Eskişehir | 11°C Az bulutlu | 11°C | 13°C / 19°C | yok |
| Afyonkarahisar | 8°C Az bulutlu | 7°C | 9°C / 16°C | yok |
| Uşak | 10°C Parçalı bulutlu | 9°C | 11°C / 18°C | yok |
| Manisa | 15°C Parçalı bulutlu | 15°C | 15°C / 23°C | yok |
Saatlik güncellenir · Kaynak: MET Norway. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve kapalı yollar için Karayolları'nı takip edin.
Sık sorulan sorular
Ankara Manisa arası kaç km?
Ankara – Manisa arası karayoluyla yaklaşık 532 km'dir ve 6 sa 48 dk sürer.
Ankara Manisa arası yakıt ne kadar tutar?
19 Kasım 2026 itibarıyla 6,5 L/100 km benzinli otomobil yaklaşık 2.512 TL, 5,5 L dizel otomobil 2.832 TL, LPG'li otomobil 2.208 TL yakıt harcar.
Ankara Manisa yolunda nerede mola verilir?
Lokantası ve mescidi olan istasyonlardan bazıları: Shell (0. km, Ankara), Shell (76. km, Ankara), Akaryakıt İstasyonu Sivrihisar (119. km, Eskişehir), Aygaz (133. km, Eskişehir).
Ankara Manisa arası tır ve otobüs yakıt maliyeti ne kadar?
Yüklü bir tır ya da şehirlerarası otobüs (100 km'de ~31 L motorin) için tek yön yaklaşık 15.964 TL.