Ankara – Bingöl Yakıt Maliyeti ve Yol Üstü İstasyonlar
Yakıt maliyeti (19 Kasım 2026)
| Araç | Tek yön | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|
| Otomobil · benzin (6,5 L) | 4.362 TL | 8.723 TL |
| Otomobil · dizel (5,5 L) | 4.912 TL | 9.824 TL |
| Otomobil · LPG (8,0 L) | 3.832 TL | 7.664 TL |
| Kamyonet / panelvan (9,0 L) | 8.038 TL | 16.076 TL |
| Tır / otobüs (yüklü) (31,0 L) | 27.687 TL | 55.374 TL |
Güzergâhtaki illerin ortalama EPDK fiyatları: benzin 73,09 TL, motorin 97,29 TL, LPG 52,18 TL.
Kendi aracınla hesaplaRotayı uygulamada açMola noktaları
Lokantası ya da mescidi olan istasyonlar, her 40 km'de en donanımlısı.
Yöresel lezzet ve ürünler
Bu güzergâhta henüz kayıtlı yerel işletme yok.
Yol üstündeki ilçeler
Güzergâhtaki il fiyatları
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Ankara | 72,12 | 96,30 | 52,00 |
| Kırşehir | 72,50 | 96,70 | 52,23 |
| Nevşehir | 73,01 | 97,21 | 52,14 |
| Kayseri | 73,10 | 97,30 | 51,90 |
| Sivas | 73,13 | 97,30 | 52,47 |
| Malatya | 73,40 | 97,51 | 51,99 |
| Elâzığ | 73,80 | 98,00 | 52,27 |
| Bingöl | 73,70 | 98,00 | 52,45 |
İllere göre istasyon sayısı
Bingöl – Ankara yönü için mesafe ve maliyet aynıdır. Rota verisi: 2026-11-18 04:28.
Ankara–Bingöl otoyol ve köprü geçiş ücretleri
| Kesim | Otomobil | Minibüs |
|---|---|---|
| Ankara–Niğde Otoyolu Ankara Alın → Kırşehir | 70 TL | 45 TL |
Araç sınıfına göre toplam geçiş ücreti
| 1. sınıf · Otomobil | 70 TL |
| 2. sınıf · Minibüs / kamyonet | 45 TL |
| 3. sınıf · Otobüs / 3 akslı | 80 TL |
| 4. sınıf · 4–5 akslı | 115 TL |
| 5. sınıf · 6+ akslı | 355 TL |
| 6. sınıf · Motosiklet | 5 TL |
KGM 01.07.2026 tarifesine göre, hızlı güzergâh üzerinden hesaplanmıştır; farklı giriş-çıkış gişesi kullanırsanız ücret değişir. HGS ile ödenir. Tüm köprü ve otoyol ücretleri ›
Yakıt türüne göre yolculuk masrafı
Ankara – Bingöl (918 km) tek yön yakıt/enerji masrafı; güzergâh illerinin güncel ortalama fiyatlarıyla. Tüketim değerleri ortalama bir otomobil için varsayımdır.
| Araç | Tüketim /100 km | Birim fiyat | Tek yön | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|---|---|
| Benzinli otomobil | 7 L | 73,09 ₺ | 4.697 ₺ | 9.394 ₺ |
| Dizel otomobil | 5,50 L | 97,29 ₺ | 4.912 ₺ | 9.824 ₺ |
| LPG'li otomobil | 8,50 L | 52,18 ₺ | 4.072 ₺ | 8.143 ₺ |
| Elektrikli, hızlı şarj (DC) | 17 kWh | 13,69 ₺ | 2.137 ₺ | 4.274 ₺ |
| Elektrikli, AC şarj | 17 kWh | 10,02 ₺ | 1.564 ₺ | 3.128 ₺ |
Otoyol ve köprü ücretleri bu tabloya dahil değildir. Kamyon ve tır için: sefer maliyeti · 100 km kaç TL?
Güzergâh hava durumu: Ankara → Bingöl
Yol üzerindeki iller, sırasıyla:
| İl | Şimdi | Bu gece | Yarın | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 12°C Bulutlu | 11°C | 11°C / 17°C | yok |
| Aksaray | 12°C Bulutlu | 11°C | 12°C / 20°C | yok |
| Kırşehir | 9°C Yağmurlu | 8°C | 8°C / 15°C | yok |
| Nevşehir | 10°C Yağmurlu | 9°C | 12°C / 19°C | yok |
| Kayseri | 9°C Yağmurlu | 8°C | 9°C / 17°C | yok |
| Sivas | 8°C Bulutlu | 7°C | 8°C / 15°C | yok |
| Malatya | 9°C Yağmurlu | 8°C | 8°C / 17°C | yok |
| Elâzığ | 10°C Yağmurlu | 10°C | 11°C / 15°C | sis |
| Bingöl | 6°C Kuvvetli yağmur | 6°C | 7°C / 8°C | sis, kuvvetli yağış |
Güzergâhtaki geçitler
| Geçit | Şimdi | Bu gece | Yarın | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Kuruca geçidi (1780 m) | 5°C Kuvvetli yağmur | 5°C | 6°C / 8°C | sis |
Geçit tahminleri geçidin rakımı için hesaplanır; il merkezinden birkaç derece soğuk olabilir.
Saatlik güncellenir · Kaynak: MET Norway. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve kapalı yollar için Karayolları'nı takip edin.
Sık sorulan sorular
Ankara Bingöl arası kaç km?
Ankara – Bingöl arası karayoluyla yaklaşık 918 km'dir ve 10 sa 30 dk sürer.
Ankara Bingöl arası yakıt ne kadar tutar?
19 Kasım 2026 itibarıyla 6,5 L/100 km benzinli otomobil yaklaşık 4.362 TL, 5,5 L dizel otomobil 4.912 TL, LPG'li otomobil 3.832 TL yakıt harcar.
Ankara Bingöl yolunda nerede mola verilir?
Lokantası ve mescidi olan istasyonlardan bazıları: Shell (0. km, Ankara), Çelebigaz (235. km, Kırşehir), Sahhoil (273. km, Nevşehir), Akaryakıt İstasyonu Kocasinan (301. km, Kayseri).
Ankara Bingöl arası tır ve otobüs yakıt maliyeti ne kadar?
Yüklü bir tır ya da şehirlerarası otobüs (100 km'de ~31 L motorin) için tek yön yaklaşık 27.687 TL.