İstanbul – Zonguldak Sefer Maliyeti
İstanbul – Zonguldak arası 344 km'lik seferin araç türüne göre maliyeti. Motorin, güzergâhın geçtiği illerin güncel EPDK ortalamasıyla (101,04 ₺/L); geçiş ücretleri KGM tarifesiyle hesaplandı. Tüketim değerleri varsayımdır; yük, eğim ve sürüşe göre değişir, aşağıdaki hesaplayıcıda kendi değerinizi girebilirsiniz.
Araç türüne göre sefer maliyeti
| Araç (KGM sınıfı) | Tüketim /100 km | Motorin | Otoyol + köprü | Tek yön | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamyonet / panelvan (dingil aralığı 3,20 m ve üzeri) (2. sınıf) | 12 L | 4.171 ₺ | 726 ₺ | 4.897 ₺ | 9.794 ₺ |
| Kamyon, 2 dingil (2. sınıf) | 22 L | 7.647 ₺ | 726 ₺ | 8.373 ₺ | 16.745 ₺ |
| Kamyon, 3 dingil (3. sınıf) | 30 L | 10.427 ₺ | 850 ₺ | 11.277 ₺ | 22.555 ₺ |
| Tır, 4–5 dingil (4. sınıf) | 33 L | 11.470 ₺ | 1.142 ₺ | 12.612 ₺ | 25.224 ₺ |
| Tır, 6 ve üzeri dingil (5. sınıf) | 36 L | 12.513 ₺ | 1.420 ₺ | 13.933 ₺ | 27.866 ₺ |
Güzergâhtaki köprü/tünel geçişleri: Avrasya Tüneli.
Kendi seferinizi hesaplayın
Güzergâhta motorin en ucuz iller
Güzergâh hava durumu: İstanbul → Zonguldak
Yol üzerindeki iller, sırasıyla:
| İl | Şimdi | Bu gece | Yarın | Risk |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 14°C Kuvvetli yağmur | 14°C | 14°C / 16°C | yok |
| Kocaeli | 12°C Bulutlu | 12°C | 12°C / 15°C | yok |
| Sakarya | 12°C Bulutlu | 12°C | 12°C / 16°C | sis |
| Düzce | 11°C Az bulutlu | 10°C | 11°C / 16°C | kuvvetli yağış |
| Zonguldak | 10°C Az bulutlu | 9°C | 9°C / 15°C | yok |
Saatlik güncellenir · Kaynak: MET Norway. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve kapalı yollar için Karayolları'nı takip edin.
Sık sorulan sorular
İstanbul Zonguldak arası tır kaç TL motorin yakar?
Tır (4–5 dingil) için 100 km'de 33 litre varsayımıyla yaklaşık 114 litre motorin, güncel ortalama fiyatla 11.470 TL tutar.
İstanbul Zonguldak tır otoyol ve köprü ücreti ne kadar?
KGM tarifesine göre 4. sınıf (4–5 dingilli tır) için tek yönde yaklaşık 1.142 TL.
İstanbul Zonguldak kamyonet sefer maliyeti ne kadar?
100 km'de 12 litre varsayımıyla tek yön yakıt + geçiş toplamı yaklaşık 4.897 TL.