Ankara – Erzurum Sefer Maliyeti
Ankara – Erzurum arası 898 km'lik seferin araç türüne göre maliyeti. Motorin, güzergâhın geçtiği illerin güncel EPDK ortalamasıyla (102,40 ₺/L); geçiş ücretleri KGM tarifesiyle hesaplandı. Tüketim değerleri varsayımdır; yük, eğim ve sürüşe göre değişir, aşağıdaki hesaplayıcıda kendi değerinizi girebilirsiniz.
Araç türüne göre sefer maliyeti
| Araç (KGM sınıfı) | Tüketim /100 km | Motorin | Otoyol + köprü | Tek yön | Gidiş-dönüş |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamyonet / panelvan (dingil aralığı 3,20 m ve üzeri) (2. sınıf) | 12 L | 11.034 ₺ | 0 ₺ | 11.034 ₺ | 22.069 ₺ |
| Kamyon, 2 dingil (2. sınıf) | 22 L | 20.230 ₺ | 0 ₺ | 20.230 ₺ | 40.460 ₺ |
| Kamyon, 3 dingil (3. sınıf) | 30 L | 27.586 ₺ | 0 ₺ | 27.586 ₺ | 55.172 ₺ |
| Tır, 4–5 dingil (4. sınıf) | 33 L | 30.345 ₺ | 0 ₺ | 30.345 ₺ | 60.690 ₺ |
| Tır, 6 ve üzeri dingil (5. sınıf) | 36 L | 33.103 ₺ | 0 ₺ | 33.103 ₺ | 66.207 ₺ |
Kendi seferinizi hesaplayın
Güzergâhta motorin en ucuz iller
Güzergâh hava durumu: Ankara → Erzurum
Yol üzerindeki iller, sırasıyla:
| İl | Şimdi | Bu gece | Yarın | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 9°C Az bulutlu | 8°C | 8°C / 16°C | yok |
| Kırıkkale | 10°C Az bulutlu | 9°C | 10°C / 17°C | yok |
| Yozgat | 8°C Az bulutlu | 8°C | 9°C / 17°C | yok |
| Sivas | 6°C Kuvvetli yağmur | 6°C | 6°C / 14°C | yok |
| Erzincan | 9°C Az bulutlu | 8°C | 9°C / 13°C | yok |
| Tunceli | 7°C Parçalı bulutlu | 7°C | 8°C / 12°C | yok |
| Erzurum | 3°C Parçalı bulutlu | 4°C | 5°C / 11°C | yok |
Saatlik güncellenir · Kaynak: MET Norway. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve kapalı yollar için Karayolları'nı takip edin.
Sık sorulan sorular
Ankara Erzurum arası tır kaç TL motorin yakar?
Tır (4–5 dingil) için 100 km'de 33 litre varsayımıyla yaklaşık 296 litre motorin, güncel ortalama fiyatla 30.345 TL tutar.
Ankara Erzurum tır otoyol ve köprü ücreti ne kadar?
KGM tarifesine göre 4. sınıf (4–5 dingilli tır) için tek yönde yaklaşık 0 TL.
Ankara Erzurum kamyonet sefer maliyeti ne kadar?
100 km'de 12 litre varsayımıyla tek yön yakıt + geçiş toplamı yaklaşık 11.034 TL.